Frente-a-frente
Zenit - Anzhi
| Zenit | Anzhi | |
|---|---|---|
| 12 | Jogos | 12 |
| 7 | Vitorias | 0 |
| 5 | Empates | 5 |
| 0 | Derrotas | 7 |
| 24 | Golos marcados | 7 |
| 7 | Golos sofridos | 24 |
| 2.00 | Media de golos marcados | 0.58 |
| 0.58 | Media de golos sofridos | 2.00 |
| 17 | Diferenca de golos | -17 |
Anzhi - Zenit
| Anzhi | Zenit | |
|---|---|---|
| 12 | Jogos | 12 |
| 3 | Vitorias | 4 |
| 5 | Empates | 5 |
| 4 | Derrotas | 3 |
| 16 | Golos marcados | 17 |
| 17 | Golos sofridos | 16 |
| 1.33 | Media de golos marcados | 1.42 |
| 1.42 | Media de golos sofridos | 1.33 |
| -1 | Diferenca de golos | 1 |
Resumo
| Zenit | Anzhi | |
|---|---|---|
| 24 | Jogos | 24 |
| 11 | Vitorias | 3 |
| 10 | Empates | 10 |
| 3 | Derrotas | 11 |
| 41 | Golos marcados | 23 |
| 23 | Golos sofridos | 41 |
| 1.71 | Media de golos marcados | 0.96 |
| 0.96 | Media de golos sofridos | 1.71 |
| 18 | Diferenca de golos | -18 |
Curiosidades
| Zenit | Anzhi | |
|---|---|---|
| 5 - 0 | Maior vitoria em casa | 2 - 0 |
| 0 - 2 | Maior vitoria fora | - |
| - | Maior derrota em casa | 0 - 2 |
| 2 - 0 | Maior derrota fora | 5 - 0 |




