Frente-a-frente
BELENENSES - ÚLTIMOS JOGOS
| Data | ||
|---|---|---|
| 11-04-26 | 0 - 0 | |
| 03-04-26 | 0 - 1 | |
| 22-03-26 | 1 - 4 | |
| 14-03-26 | 3 - 2 | |
| 08-03-26 | 0 - 2 | |
| 01-03-26 | 1 - 2 | |
| 21-02-26 | 3 - 2 | |
| 15-02-26 | 2 - 2 | |
| 07-02-26 | 0 - 0 | |
| 24-01-26 | 2 - 1 |
CDOM PARQUE NAçõES - ÚLTIMOS JOGOS
| Data | ||
|---|---|---|
| 08-03-20 | 1 - 3 | |
| 29-02-20 | 2 - 0 | |
| 22-02-20 | 4 - 4 | |
| 16-02-20 | 4 - 1 | |
| 02-02-20 | 10 - 0 | |
| 19-01-20 | 1 - 2 | |
| 12-01-20 | 0 - 2 | |
| 05-01-20 | 1 - 3 | |
| 15-12-19 | 3 - 0 | |
| 08-12-19 | 0 - 2 |


