Frente-a-frente
Belenenses - Leões Santarém
| Belenenses | Leões Santarém | |
|---|---|---|
| 1 | Jogos | 1 |
| 1 | Vitorias | 0 |
| 0 | Empates | 0 |
| 0 | Derrotas | 1 |
| 7 | Golos marcados | 2 |
| 2 | Golos sofridos | 7 |
| 7.00 | Media de golos marcados | 2.00 |
| 2.00 | Media de golos sofridos | 7.00 |
| 5 | Diferenca de golos | -5 |
Leões Santarém - Belenenses
| Leões Santarém | Belenenses | |
|---|---|---|
| 1 | Jogos | 1 |
| 0 | Vitorias | 1 |
| 0 | Empates | 0 |
| 1 | Derrotas | 0 |
| 1 | Golos marcados | 9 |
| 9 | Golos sofridos | 1 |
| 1.00 | Media de golos marcados | 9.00 |
| 9.00 | Media de golos sofridos | 1.00 |
| -8 | Diferenca de golos | 8 |
Resumo
| Belenenses | Leões Santarém | |
|---|---|---|
| 2 | Jogos | 2 |
| 2 | Vitorias | 0 |
| 0 | Empates | 0 |
| 0 | Derrotas | 2 |
| 16 | Golos marcados | 3 |
| 3 | Golos sofridos | 16 |
| 8.00 | Media de golos marcados | 1.50 |
| 1.50 | Media de golos sofridos | 8.00 |
| 13 | Diferenca de golos | -13 |
Curiosidades
| Belenenses | Leões Santarém | |
|---|---|---|
| 7 - 2 | Maior vitoria em casa | - |
| 1 - 9 | Maior vitoria fora | - |
| - | Maior derrota em casa | 1 - 9 |
| - | Maior derrota fora | 7 - 2 |




