Dados Gerais
| Nome: | Nederlands-Antilliaans voetbalelftal |
| Ano de Fundação: | |
| Sede: |
Dados do Pais
| Nome: | Antilhas Holandesas |
| Capital: | Willemstad |
| Língua oficial: | Holandês, papiamento e inglês |
| Área: | km² |
| População: | hab. |
| Moeda: |
| Nome: | Nederlands-Antilliaans voetbalelftal |
| Ano de Fundação: | |
| Sede: |
| Nome: | Antilhas Holandesas |
| Capital: | Willemstad |
| Língua oficial: | Holandês, papiamento e inglês |
| Área: | km² |
| População: | hab. |
| Moeda: |