1
2
3
4

Resumo de Jogos

Competição J M T S U G A AA V
Bundesliga 34 2902 0 0 0 16 0 0 0
Liga Europa 4 267 0 0 0 3 0 0 0
Total 38 3169 0 0 0 19 0 0 0

Bundesliga

Data Equipa Adversário M G A AA V
25/08/2018 Leverkusen Mönchengladbach 2 - 0 90' 0
01/09/2018 Leverkusen VfL Wolfsburg 1 - 3 90' 0
15/09/2018 Leverkusen Bayern München 3 - 1 90' 0
23/09/2018 Leverkusen Mainz 1 - 0 90' 1
26/09/2018 Leverkusen Fortuna Düsseldorf 1 - 2 65' 0 42'
29/09/2018 Leverkusen Dortmund 2 - 4 90' 0
07/10/2018 Leverkusen SC Freiburg 0 - 0 90' 0
20/10/2018 Leverkusen Hannover 96 2 - 2 90' 0
28/10/2018 Leverkusen Werder Bremen 2 - 6 81' 1
03/11/2018 Leverkusen 1899 Hoffenheim 1 - 4 90' 0
11/11/2018 Leverkusen RB Leipzig 3 - 0 90' 0
23/11/2018 Leverkusen Estugarda 2 - 0 90' 0
03/12/2018 Leverkusen Nürnberg 1 - 1 90' 1
08/12/2018 Leverkusen FC Augsburg 1 - 0 90' 0
16/12/2018 Leverkusen Frankfurt 2 - 1 90' 0
19/12/2018 Leverkusen Schalke 04 1 - 2 90' 0
22/12/2018 Leverkusen Hertha Berlin 3 - 1 90' 2
19/01/2019 Leverkusen Mönchengladbach 0 - 1 90' 0
26/01/2019 Leverkusen VfL Wolfsburg 0 - 3 90' 1
02/02/2019 Leverkusen Bayern München 3 - 1 45' 0
08/02/2019 Leverkusen Mainz 1 - 5 62' 1
17/02/2019 Leverkusen Fortuna Düsseldorf 2 - 0 90' 1
24/02/2019 Leverkusen Dortmund 3 - 2 90' 0
02/03/2019 Leverkusen SC Freiburg 2 - 0 85' 0
10/03/2019 Leverkusen Hannover 96 2 - 3 90' 1
17/03/2019 Leverkusen Werder Bremen 1 - 3 44' 0
29/03/2019 Leverkusen 1899 Hoffenheim 4 - 1 90' 0 85'
06/04/2019 Leverkusen RB Leipzig 2 - 4 90' 2
13/04/2019 Leverkusen Estugarda 0 - 1 90' 1
20/04/2019 Leverkusen Nürnberg 2 - 0 90' 0
26/04/2019 Leverkusen FC Augsburg 1 - 4 90' 1
05/05/2019 Leverkusen Frankfurt 6 - 1 90' 1
11/05/2019 Leverkusen Schalke 04 1 - 1 90' 1
18/05/2019 Leverkusen Hertha Berlin 1 - 5 90' 1

Liga Europa

Data Equipa Adversário M G A AA V
20/09/2018 Leverkusen Ludogorets 2 - 3 90' 2
04/10/2018 Leverkusen AEK Larnaca 4 - 2 70' 1
25/10/2018 Leverkusen Zurich 3 - 2 90' 0
29/11/2018 Leverkusen Ludogorets 1 - 1 17' 0

Na Primeira Página

Últimas Notícias

Sondagem

1530
Até onde pode chegar Portugal no Mundial 2026?

Até onde pode chegar Portugal no Mundial 2026?

Até onde pode chegar Portugal no Mundial 2026