Resumo de Jogos
| Competição | J | M | G |
|---|---|---|---|
| Premier League | 33 | 2038 | 0 |
| Liga das Nações | 7 | 630 | 0 |
| Total | 40 | 2668 | 0 |
Premier League
| Adversário | M | G | |
|---|---|---|---|
| Aston Villa | 1 - 2 | 90' | 0 |
| Crystal Palace | 0 - 2 | 90' | 0 |
| Man City | 1 - 3 | 90' | 0 |
| Fulham | 1 - 1 | 90' | 0 |
| Chelsea | 0 - 3 | 90' | 0 |
| Brentford | 1 - 1 | 44' | 0 |
| Tottenham | 4 - 1 | 20' | 0 |
| Man Utd | 2 - 1 | 46' | 0 |
| Nottingham Forest | 3 - 0 | 90' | 0 |
| Newcastle | 0 - 2 | 33' | 0 |
| Leicester | 3 - 1 | 90' | 0 |
| Wolves | 2 - 1 | 90' | 0 |
| AFC Bournemouth | 1 - 1 | 90' | 0 |
| Brighton | 1 - 1 | 46' | 0 |
| Southampton | 0 - 1 | 90' | 0 |
| Liverpool | 0 - 5 | 90' | 0 |
| Man City | 4 - 1 | 37' | 0 |
| Fulham | 3 - 2 | 90' | 0 |
| Crystal Palace | 0 - 2 | 80' | 0 |
| Chelsea | 2 - 1 | 18' | 0 |
| Brentford | 0 - 1 | 88' | 0 |
| Arsenal | 0 - 1 | 28' | 0 |
| Leicester | 2 - 0 | 24' | 0 |
| Newcastle | 0 - 1 | 25' | 0 |
| Everton | 1 - 1 | 90' | 0 |
| Wolves | 1 - 0 | 90' | 0 |
| AFC Bournemouth | 2 - 2 | 6' | 0 |
| Liverpool | 2 - 1 | 90' | 0 |
| Southampton | 1 - 1 | 4' | 0 |
| Brighton | 3 - 2 | 90' | 0 |
| Tottenham | 1 - 1 | 2' | 0 |
| Man Utd | 0 - 2 | 7' | 0 |
| Ipswich Town | 1 - 3 | 90' | 0 |
Liga das Nações
| Adversário | M | G | |
|---|---|---|---|
| Finlândia | 3 - 0 | 90' | 0 |
| Rep. Irlanda | 0 - 2 | 90' | 0 |
| Inglaterra | 1 - 2 | 90' | 0 |
| Rep. Irlanda | 2 - 0 | 90' | 0 |
| Inglaterra | 0 - 3 | 90' | 0 |
| Finlândia | 0 - 2 | 90' | 0 |
| Escócia | 0 - 1 | 90' | 0 |


