Resumo de Jogos
| Competição | J | M | G |
|---|---|---|---|
| UEFA Super Cup | 1 | 56 | 0 |
| La Liga | 37 | 2240 | 4 |
| Liga Campeões | 8 | 460 | 2 |
| Copa del Rey | 2 | 126 | 1 |
| Total | 48 | 2882 | 7 |
UEFA Super Cup
| Adversário | M | G | |
|---|---|---|---|
| Bayern München | 2 - 1 a.p | 56' | 0 |
La Liga
| Adversário | M | G | |
|---|---|---|---|
| Cádiz | 1 - 3 | 90' | 1 |
| Levante | 1 - 0 | 61' | 0 |
| Barcelona | 1 - 1 | 78' | 0 |
| Granada CF | 1 - 0 | 90' | 0 |
| Eibar | 0 - 1 | 80' | 0 |
| Athletic Bilbao | 2 - 1 | 68' | 0 |
| Osasuna | 1 - 0 | 44' | 0 |
| Celta de Vigo | 4 - 2 | 90' | 0 |
| SD Huesca | 0 - 1 | 26' | 0 |
| Real Madrid | 0 - 1 | 64' | 0 |
| Getafe | 0 - 1 | 64' | 0 |
| Valladolid | 1 - 1 | 81' | 0 |
| Valência | 0 - 1 | 21' | 0 |
| Villarreal | 2 - 0 | 76' | 0 |
| Bétis | 1 - 1 | 44' | 0 |
| Real Sociedad | 3 - 2 | 85' | 0 |
| Atlético Madrid | 2 - 0 | 90' | 0 |
| Alavés | 1 - 2 | 90' | 0 |
| Cádiz | 3 - 0 | 66' | 0 |
| Eibar | 0 - 2 | 19' | 0 |
| SD Huesca | 1 - 0 | 65' | 0 |
| Osasuna | 0 - 2 | 25' | 0 |
| Barcelona | 0 - 2 | 63' | 0 |
| Elche | 2 - 1 | 57' | 0 |
| Bétis | 1 - 0 | 23' | 0 |
| Elche | 2 - 0 | 90' | 0 |
| Valladolid | 1 - 1 | 23' | 0 |
| Atlético Madrid | 1 - 0 | 90' | 0 |
| Celta de Vigo | 3 - 4 | 86' | 1 |
| Real Sociedad | 1 - 2 | 24' | 0 |
| Levante | 0 - 1 | 15' | 0 |
| Granada CF | 2 - 1 | 87' | 1 |
| Athletic Bilbao | 0 - 1 | 68' | 0 |
| Real Madrid | 2 - 2 | 88' | 1 |
| Valência | 1 - 0 | 6' | 0 |
| Villarreal | 4 - 0 | 69' | 0 |
| Alavés | 1 - 0 | 34' | 0 |
Liga Campeões
| Adversário | M | G | |
|---|---|---|---|
| Chelsea | 0 - 0 | 80' | 0 |
| Rennes | 1 - 0 | 14' | 0 |
| FK Krasnodar | 3 - 2 | 90' | 1 |
| FK Krasnodar | 1 - 2 | 61' | 1 |
| Chelsea | 0 - 4 | 75' | 0 |
| Rennes | 1 - 3 | 90' | 0 |
| Dortmund | 2 - 3 | 46' | 0 |
| Dortmund | 2 - 2 | 4' | 0 |
Copa del Rey
| Adversário | M | G | |
|---|---|---|---|
| Barcelona | 2 - 0 | 90' | 1 |
| Barcelona | 3 - 0 a.p | 36' | 0 |


