1
2
3
4
Clubes
Época Clube Pais J G
2017-2018 FC Felgueiras FC Felgueiras 25 3
2016-2017 Trofense Trofense 28 11
2014-2015 DOXA DOXA 0 0
2013-2014 Omonia Nikosia Omonia Nikosia 0 0
2013-2014 DOXA DOXA 0 0
2012-2013 DOXA DOXA 0 0
2011-2012 Panetolikos Panetolikos 0 0
2011-2012 Metalurh Metalurh 0 0
2010-2011 Metalurh Metalurh 0 0
2010-2011 H. Beer Sheva H. Beer Sheva 0 0
2009-2010 AEL Limassol AEL Limassol 0 0
2008-2009 Metalurh Metalurh 0 0
2007-2008 Metalurh Metalurh 0 0
2006-2007 Apoel Apoel 0 0
2005-2006 Apoel Apoel 0 0
2004-2005 Académica Académica 21 2
2003-2004 FC Porto FC Porto 13 1
2002-2003 Sporting Sporting 6 1
2001-2002 Gil Vicente Gil Vicente 32 4
2000-2001 Santa Clara Santa Clara 28 3
1999-2000 Freamunde Freamunde 31 9
1998-1999 Freamunde Freamunde 27 6
1997-1998 Freamunde Freamunde 0 0
1996-1997 Moreirense Moreirense 2 0
1995-1996 Desp. Aves Desp. Aves 0 0
1995-1996 Desp. Aves Desp. Aves 0 0
1994-1995 Desp. Aves Desp. Aves 0 0
1993-1994 Desp. Aves Desp. Aves 0 0
1992-1993 Desp. Aves Desp. Aves 0 0
1991-1992 Desp. Aves Desp. Aves 0 0
1990-1991 Desp. Aves Desp. Aves 0 0
1989-1990 Desp. Aves Desp. Aves 0 0
1988-1989 Desp. Aves Desp. Aves 0 0

Na Primeira Página

Últimas Notícias

Sondagem

1532
Até onde pode chegar Portugal no Mundial 2026?

Até onde pode chegar Portugal no Mundial 2026?

Até onde pode chegar Portugal no Mundial 2026