Clubes
| Época | Clube | J | G |
|---|---|---|---|
| 2011-2012 | Ironi Ramat | 0 | 0 |
| 2008-2009 | Maccabi Herzliya | 0 | 0 |
| 2007-2008 | Ashdod | 0 | 0 |
| 2006-2007 | Maccabi Haifa | 0 | 0 |
| 2005-2006 | Maccabi Netanya | 0 | 0 |
| 2004-2005 | Bnei Sachnin | 0 | 0 |
| 2003-2004 | Al Ittihad Tripolis | 0 | 0 |
| 2002-2003 | Sturm Graz | 0 | 0 |
| 2001-2002 | Sturm Graz | 0 | 0 |
| 2000-2001 | Lausanne-Sport | 0 | 0 |
| 1999-2000 | Saint-Étienne | 0 | 0 |
| 1998-1999 | Nimes | 0 | 0 |
| 1997-1998 | Bastia | 0 | 0 |
Seleção
| Edição | Competição | J | G |
|---|---|---|---|
| 2004 | CAN | 3 | 1 |


