Resumo de Jogos
| Competição | J | M | G |
|---|---|---|---|
| Europeu | 3 | 270 | 0 |
| Premier League | 19 | 983 | 2 |
| Liga das Nações | 4 | 341 | 0 |
| Liga Campeões | 8 | 430 | 1 |
| League Cup | 1 | 12 | 0 |
| Total | 35 | 2036 | 3 |
Europeu
| Adversário | M | G | |
|---|---|---|---|
| Albânia | 2 - 1 | 90' | 0 |
| Espanha | 1 - 0 | 90' | 0 |
| Croácia | 1 - 1 | 90' | 0 |
Premier League
| Adversário | M | G | |
|---|---|---|---|
| Aston Villa | 0 - 2 | 11' | 0 |
| Brighton | 1 - 1 | 31' | 0 |
| Man City | 2 - 2 | 74' | 1 |
| Leicester | 4 - 2 | 90' | 0 |
| Southampton | 3 - 1 | 90' | 0 |
| AFC Bournemouth | 2 - 0 | 90' | 0 |
| Nottingham Forest | 3 - 0 | 67' | 0 |
| West Ham | 2 - 5 | 56' | 0 |
| Crystal Palace | 1 - 5 | 32' | 0 |
| Brentford | 1 - 3 | 78' | 0 |
| Brighton | 1 - 1 | 90' | 0 |
| Wolves | 0 - 1 | 44' | 1 |
| Man City | 5 - 1 | 0' | 0 |
| Leicester | 0 - 2 | 14' | 0 |
| West Ham | 0 - 1 | 56' | 0 |
| Nottingham Forest | 0 - 0 | 46' | 0 |
| Man Utd | 1 - 1 | 58' | 0 |
| Liverpool | 2 - 2 | 12' | 0 |
| Newcastle | 1 - 0 | 44' | 0 |
Liga das Nações
| Adversário | M | G | |
|---|---|---|---|
| França | 1 - 3 | 71' | 0 |
| Bélgica | 2 - 2 | 90' | 0 |
| Israel | 4 - 1 | 90' | 0 |
| Alemanha | 1 - 2 | 90' | 0 |
Liga Campeões
| Adversário | M | G | |
|---|---|---|---|
| Atalanta | 0 - 0 | 17' | 0 |
| PSG | 2 - 0 | 90' | 0 |
| Shakhtar | 1 - 0 | 72' | 0 |
| Sporting | 1 - 5 | 78' | 0 |
| Girona | 1 - 2 | 70' | 0 |
| PSV | 1 - 7 | 55' | 1 |
| PSV | 2 - 2 | 26' | 0 |
| PSG | 2 - 1 | 22' | 0 |
League Cup
| Adversário | M | G | |
|---|---|---|---|
| Newcastle | 2 - 0 | 12' | 0 |


