1
2
3
4

Resumo de Jogos

Competição J M T S U G A AA V
Copa Libertadores 7 440 0 0 0 2 0 0 0
Brasileirão 33 1784 0 0 0 11 0 0 0
Total 40 2224 0 0 0 13 0 0 0

Copa Libertadores

Data Equipa Adversário M G A AA V
14/02/2013 São Paulo Atlético-MG 2 - 1 35' 1
01/03/2013 São Paulo The Strongest 2 - 1 72' 0
07/03/2013 São Paulo Arsenal Sarandí 1 - 1 66' 0
15/03/2013 São Paulo Arsenal Sarandí 2 - 1 90' 1
05/04/2013 São Paulo The Strongest 2 - 1 90' 0
18/04/2013 São Paulo Atlético-MG 2 - 0 76' 0
02/05/2013 São Paulo Atlético-MG 1 - 2 11' 0

Brasileirão

Data Equipa Adversário M G A AA V
26/05/2013 São Paulo Ponte Preta 0 - 2 22' 0
29/05/2013 São Paulo Vasco 5 - 1 44' 1
02/06/2013 São Paulo Atlético-MG 0 - 0 85' 0
05/06/2013 São Paulo Goiás 0 - 1 44' 0
13/06/2013 São Paulo Grêmio 1 - 1 75' 0 50'
07/07/2013 São Paulo Santos 0 - 2 30' 0
11/07/2013 São Paulo Bahia 1 - 2 69' 1 27'
14/07/2013 São Paulo Vitória 3 - 2 90' 1
20/07/2013 São Paulo Cruzeiro 0 - 3 31' 0
25/07/2013 São Paulo Internacional 0 - 1 44' 0 68'
11/08/2013 São Paulo Portuguesa 2 - 1 90' 0 88'
15/08/2013 São Paulo Athletico-PR 1 - 1 90' 0
18/08/2013 São Paulo Flamengo 0 - 0 68' 0 32'
25/08/2013 São Paulo Fluminense 2 - 1 14' 0 88'
04/09/2013 São Paulo Náutico 0 - 1 44' 1
06/09/2013 São Paulo Criciúma 1 - 2 90' 1
08/09/2013 São Paulo Coritiba 2 - 0 90' 0
15/09/2013 São Paulo Vasco 0 - 2 10' 0
19/09/2013 São Paulo Atlético-MG 1 - 0 40' 0
22/09/2013 São Paulo Goiás 1 - 0 35' 0 92'
29/09/2013 São Paulo Grêmio 0 - 1 16' 0
03/10/2013 São Paulo Santos 3 - 0 31' 0
06/10/2013 São Paulo Vitória 3 - 2 18' 0
10/10/2013 São Paulo Cruzeiro 0 - 2 66' 0
13/10/2013 São Paulo Corinthians 0 - 0 74' 0
17/10/2013 São Paulo Náutico 3 - 0 73' 0
20/10/2013 São Paulo Bahia 0 - 1 56' 1
27/10/2013 São Paulo Internacional 2 - 3 76' 3 31'
02/11/2013 São Paulo Portuguesa 2 - 1 89' 1
10/11/2013 São Paulo Athletico-PR 3 - 0 69' 0
24/11/2013 São Paulo Botafogo 1 - 1 72' 1
01/12/2013 São Paulo Criciúma 1 - 0 19' 0
08/12/2013 São Paulo Coritiba 0 - 1 20' 0

Na Primeira Página

Últimas Notícias

Sondagem

1652
Até onde pode chegar Portugal no Mundial 2026?

Até onde pode chegar Portugal no Mundial 2026?

Até onde pode chegar Portugal no Mundial 2026