Resumo de Jogos
| Competição | J | M | G |
|---|---|---|---|
| Europeu Sub-21 | 6 | 440 | 1 |
| Premier League | 32 | 2865 | 2 |
| Liga Europa | 7 | 450 | 0 |
| Total | 45 | 3755 | 3 |
Europeu Sub-21
| Adversário | M | G | |
|---|---|---|---|
| Chéquia | 1 - 3 | 84' | 0 |
| Eslovénia | 0 - 0 | 65' | 0 |
| Alemanha | 1 - 2 | 64' | 0 |
| Espanha | 1 - 3 | 39' | 1 |
| Países Baixos | 2 - 1 | 90' | 0 |
| Alemanha | 3 - 2 a.p | 98' | 0 |
Premier League
| Adversário | M | G | |
|---|---|---|---|
| Brentford | 3 - 1 | 90' | 0 |
| Crystal Palace | 1 - 1 | 90' | 0 |
| West Ham | 0 - 3 | 90' | 0 |
| Arsenal | 3 - 0 | 90' | 0 |
| Burnley | 1 - 1 | 90' | 0 |
| Sunderland | 0 - 1 | 90' | 0 |
| Newcastle | 2 - 0 | 90' | 0 |
| Chelsea | 0 - 3 | 90' | 0 |
| AFC Bournemouth | 2 - 0 | 90' | 0 |
| Man Utd | 2 - 2 | 90' | 0 |
| Leeds | 3 - 1 | 90' | 1 |
| Liverpool | 0 - 3 | 90' | 0 |
| Brighton | 0 - 2 | 90' | 0 |
| Wolves | 0 - 1 | 90' | 0 |
| Everton | 3 - 0 | 90' | 0 |
| Tottenham | 3 - 0 | 90' | 0 |
| Fulham | 1 - 0 | 90' | 0 |
| Man City | 1 - 2 | 90' | 0 |
| Everton | 0 - 2 | 90' | 0 |
| Aston Villa | 3 - 1 | 90' | 0 |
| West Ham | 1 - 2 | 90' | 0 |
| Arsenal | 0 - 0 | 90' | 0 |
| Brentford | 0 - 2 | 90' | 0 |
| Crystal Palace | 1 - 1 | 90' | 0 |
| Leeds | 3 - 1 | 90' | 0 |
| Wolves | 0 - 0 | 90' | 0 |
| Liverpool | 0 - 1 | 77' | 0 |
| Brighton | 2 - 1 | 90' | 0 |
| Man City | 2 - 2 | 90' | 1 |
| Fulham | 0 - 0 | 88' | 0 |
| Tottenham | 0 - 3 | 90' | 0 |
| Aston Villa | 1 - 1 | 90' | 0 |
Liga Europa
| Adversário | M | G | |
|---|---|---|---|
| Bétis | 2 - 2 | 90' | 0 |
| Midtjylland | 2 - 3 | 90' | 0 |
| FC Porto | 2 - 0 | 90' | 0 |
| Malmo | 3 - 0 | 24' | 0 |
| FC Utrecht | 1 - 2 | 44' | 0 |
| Sp. Braga | 1 - 0 | 22' | 0 |
| Midtjylland | 0 - 1 | 90' | 0 |


