Resumo de Jogos
| Competição | J | M | G |
|---|---|---|---|
| Europeu Sub-21 | 2 | 149 | 0 |
| Premier League | 31 | 1578 | 5 |
| League Cup | 1 | 30 | 0 |
| FA Cup | 1 | 11 | 0 |
| Total | 35 | 1768 | 5 |
Europeu Sub-21
| Adversário | M | G | |
|---|---|---|---|
| França | 1 - 3 | 59' | 0 |
| Espanha | 5 - 1 | 90' | 0 |
Premier League
| Adversário | M | G | |
|---|---|---|---|
| Liverpool | 1 - 1 | 9' | 0 |
| West Ham | 3 - 1 | 44' | 0 |
| Nottingham Forest | 0 - 1 | 13' | 0 |
| AFC Bournemouth | 0 - 0 | 63' | 0 |
| Aston Villa | 0 - 1 | 61' | 0 |
| Fulham | 0 - 2 | 46' | 1 |
| Burnley | 1 - 4 | 7' | 0 |
| Arsenal | 2 - 2 | 65' | 1 |
| Tottenham | 1 - 4 | 33' | 0 |
| Man City | 4 - 4 | 26' | 0 |
| Newcastle | 4 - 1 | 22' | 0 |
| Brighton | 3 - 2 | 80' | 0 |
| Man Utd | 2 - 1 | 77' | 0 |
| Everton | 2 - 0 | 90' | 0 |
| Sheffield Utd | 2 - 0 | 69' | 0 |
| Wolves | 2 - 1 | 31' | 0 |
| Crystal Palace | 2 - 1 | 71' | 1 |
| Liverpool | 4 - 1 | 44' | 0 |
| Wolves | 2 - 4 | 18' | 0 |
| Brentford | 2 - 2 | 19' | 0 |
| Newcastle | 3 - 2 | 19' | 1 |
| Burnley | 2 - 2 | 90' | 0 |
| Man Utd | 4 - 3 | 71' | 0 |
| Sheffield Utd | 2 - 2 | 8' | 0 |
| Everton | 6 - 0 | 80' | 0 |
| Arsenal | 5 - 0 | 66' | 0 |
| Aston Villa | 2 - 2 | 90' | 0 |
| Tottenham | 2 - 0 | 75' | 0 |
| West Ham | 5 - 0 | 76' | 0 |
| Nottingham Forest | 2 - 3 | 73' | 1 |
| Brighton | 1 - 2 | 42' | 0 |
League Cup
| Adversário | M | G | |
|---|---|---|---|
| Liverpool | 0 - 1 a.p | 30' | 0 |
FA Cup
| Adversário | M | G | |
|---|---|---|---|
| Man City | 1 - 0 | 11' | 0 |


