Resumo de Jogos
| Competição | J | M | G |
|---|---|---|---|
| Europeu | 6 | 540 | 0 |
| Premier League | 36 | 3240 | 0 |
| Liga das Nações | 7 | 660 | 0 |
| FA Cup | 3 | 330 | 0 |
| Total | 52 | 4770 | 0 |
Europeu
| Adversário | M | G | |
|---|---|---|---|
| Polónia | 1 - 2 | 90' | 0 |
| França | 0 - 0 | 90' | 0 |
| Áustria | 2 - 3 | 90' | 0 |
| Roménia | 0 - 3 | 90' | 0 |
| Turquia | 2 - 1 | 90' | 0 |
| Inglaterra | 1 - 2 | 90' | 0 |
Premier League
| Adversário | M | G | |
|---|---|---|---|
| Arsenal | 1 - 1 | 90' | 0 |
| Ipswich Town | 0 - 0 | 90' | 0 |
| Nottingham Forest | 2 - 2 | 90' | 0 |
| Chelsea | 4 - 2 | 90' | 0 |
| Tottenham | 3 - 2 | 90' | 0 |
| Newcastle | 0 - 1 | 90' | 0 |
| Wolves | 2 - 2 | 90' | 0 |
| Liverpool | 2 - 1 | 90' | 0 |
| Man City | 2 - 1 | 90' | 0 |
| AFC Bournemouth | 1 - 2 | 90' | 0 |
| Southampton | 1 - 1 | 90' | 0 |
| Fulham | 3 - 1 | 90' | 0 |
| Leicester | 2 - 2 | 90' | 0 |
| Crystal Palace | 1 - 3 | 90' | 0 |
| West Ham | 1 - 1 | 90' | 0 |
| Brentford | 0 - 0 | 90' | 0 |
| Aston Villa | 2 - 2 | 90' | 0 |
| Arsenal | 1 - 1 | 90' | 0 |
| Ipswich Town | 0 - 2 | 90' | 0 |
| Man Utd | 1 - 3 | 90' | 0 |
| Everton | 0 - 1 | 90' | 0 |
| Nottingham Forest | 7 - 0 | 90' | 0 |
| Chelsea | 3 - 0 | 90' | 0 |
| Southampton | 0 - 4 | 90' | 0 |
| AFC Bournemouth | 2 - 1 | 90' | 0 |
| Fulham | 2 - 1 | 90' | 0 |
| Man City | 2 - 2 | 90' | 0 |
| Aston Villa | 0 - 3 | 90' | 0 |
| Crystal Palace | 2 - 1 | 90' | 0 |
| Leicester | 2 - 2 | 90' | 0 |
| Brentford | 4 - 2 | 90' | 0 |
| West Ham | 3 - 2 | 90' | 0 |
| Newcastle | 1 - 1 | 90' | 0 |
| Wolves | 0 - 2 | 90' | 0 |
| Liverpool | 3 - 2 | 90' | 0 |
| Tottenham | 1 - 4 | 90' | 0 |
Liga das Nações
| Adversário | M | G | |
|---|---|---|---|
| Bósnia | 5 - 2 | 90' | 0 |
| Alemanha | 2 - 2 | 90' | 0 |
| Hungria | 1 - 1 | 90' | 0 |
| Alemanha | 1 - 0 | 90' | 0 |
| Hungria | 4 - 0 | 90' | 0 |
| Espanha | 2 - 2 | 90' | 0 |
| Espanha | 5 - 4 g.p | 120' | 0 |
FA Cup
| Adversário | M | G | |
|---|---|---|---|
| Chelsea | 2 - 1 | 90' | 0 |
| Newcastle | 1 - 2 a.p | 120' | 0 |
| Nottingham Forest | 3 - 4 g.p | 120' | 0 |


