loading
Zeno Debast

6. Zeno Debast

Defesa , 22 anos
Clube: Sporting
Bélgica - Halle

Resumo de Jogos

J M T S U G A AA V
Taça de Portugal Generali Tranquilidade 6 464 6 4 0 1 1 0 0
Supertaça Cândido de Oliveira 1 91 1 1 0 0 0 0 0
Europeu 2 103 1 0 1 0 0 0 0
Liga Portugal Betclic 31 2128 23 8 8 0 3 0 0
Liga das Nações 7 522 6 1 1 0 0 0 0
Allianz Cup 2 53 0 0 2 0 0 0 0
Liga Campeões 8 568 7 4 1 1 2 0 0
Total 57 3929 44 18 13 2 6 0 0

Taça de Portugal Generali Tranquilidade

Data Equipa Adversário M G A AA V
18-10-24 Sporting Portimonense 1 - 2 90'
18-12-24 Sporting Santa Clara 2 - 1 a.p 83'
27-02-25 Sporting Gil Vicente 0 - 1 90' 1 87'
03-04-25 Sporting Rio Ave 2 - 0 90'
22-04-25 Sporting Rio Ave 1 - 2 53'
25-05-25 Sporting Benfica 1 - 3 a.p 58'

Supertaça Cândido de Oliveira

Data Equipa Adversário M G A AA V
03-08-24 Sporting FC Porto 3 - 4 a.p 91'

Europeu

Data Equipa Adversário M G A AA V
17-06-24 Bélgica Eslováquia 0 - 1 90'
22-06-24 Bélgica Roménia 2 - 0 13'

Liga Portugal Betclic

Data Equipa Adversário M G A AA V
17-08-24 Sporting Nacional 1 - 6 21'
23-08-24 Sporting Farense 0 - 5 19'
31-08-24 Sporting FC Porto 2 - 0 11'
13-09-24 Sporting Arouca 0 - 3 90'
22-09-24 Sporting AVS SAD 3 - 0 90'
27-09-24 Sporting Estoril 0 - 3 83'
05-10-24 Sporting Casa Pia 2 - 0 90'
26-10-24 Sporting Famalicão 0 - 3 90'
01-11-24 Sporting CF Estrela Amadora 5 - 1 73'
10-11-24 Sporting Sp. Braga 2 - 4 46'
30-11-24 Sporting Santa Clara 0 - 1 61'
05-12-24 Sporting Moreirense 2 - 1 13'
14-12-24 Sporting Boavista 3 - 2 90'
22-12-24 Sporting Gil Vicente 0 - 0 90'
18-01-25 Sporting Rio Ave 0 - 3 69'
25-01-25 Sporting Nacional 2 - 0 22' 90'
02-02-25 Sporting Farense 3 - 1 0'
07-02-25 Sporting FC Porto 1 - 1 67'
15-02-25 Sporting Arouca 2 - 2 79'
23-02-25 Sporting AVS SAD 2 - 2 90'
03-03-25 Sporting Estoril 3 - 1 90'
09-03-25 Sporting Casa Pia 1 - 3 90'
15-03-25 Sporting Famalicão 3 - 1 90' 61'
29-03-25 Sporting CF Estrela Amadora 0 - 3 90'
07-04-25 Sporting Sp. Braga 1 - 1 73'
12-04-25 Sporting Santa Clara 0 - 1 90'
18-04-25 Sporting Moreirense 3 - 1 84'
27-04-25 Sporting Boavista 0 - 5 90'
04-05-25 Sporting Gil Vicente 2 - 1 90'
10-05-25 Sporting Benfica 1 - 1 57'
17-05-25 Sporting V. Guimarães 2 - 0 90' 10'

Liga das Nações

Data Equipa Adversário M G A AA V
06-09-24 Bélgica Israel 3 - 1 26'
09-09-24 Bélgica França 2 - 0 90'
10-10-24 Bélgica Itália 2 - 2 90'
14-10-24 Bélgica França 1 - 2 90'
14-11-24 Bélgica Itália 0 - 1 90'
17-11-24 Bélgica Israel 1 - 0 46'
20-03-25 Bélgica Ucrânia 3 - 1 90'

Allianz Cup

Data Equipa Adversário M G A AA V
29-10-24 Sporting Nacional 3 - 1 44'
11-01-25 Sporting Benfica 6 - 7 g.p 9'

Liga Campeões

Data Equipa Adversário M G A AA V
17-09-24 Sporting Lille 2 - 0 90' 1 86'
01-10-24 Sporting PSV 1 - 1 90'
22-10-24 Sporting Sturm Graz 0 - 2 70'
05-11-24 Sporting Man City 4 - 1 90'
22-01-25 Sporting RB Leipzig 2 - 1 55'
29-01-25 Sporting Bologna 1 - 1 50' 43'
11-02-25 Sporting Dortmund 0 - 3 73'
19-02-25 Sporting Dortmund 0 - 0 50'

Na Primeira Página

Ler Jornais é Saber Mais

Últimas Notícias

Notícias Mais vistas

Sondagem

Quem vai ganhar a segunda volta nas eleições do Benfica?