Resumo de Jogos
| Competição | J | M | G |
|---|---|---|---|
| Copa América | 5 | 353 | 0 |
| Premier League | 36 | 2948 | 6 |
| Liga Conferência Europa | 6 | 343 | 2 |
| FA Cup | 1 | 32 | 0 |
| Total | 48 | 3676 | 8 |
Copa América
| Adversário | M | G | |
|---|---|---|---|
| Chile | 0 - 1 | 64' | 0 |
| Peru | 2 - 0 | 24' | 0 |
| Equador | 4 - 2 g.p | 78' | 0 |
| Canadá | 2 - 0 | 90' | 0 |
| Colômbia | 1 - 0 a.p | 97' | 0 |
Premier League
| Adversário | M | G | |
|---|---|---|---|
| Man City | 0 - 2 | 90' | 0 |
| Wolves | 2 - 6 | 90' | 0 |
| Crystal Palace | 1 - 1 | 90' | 0 |
| West Ham | 0 - 3 | 84' | 0 |
| Brighton | 4 - 2 | 79' | 0 |
| Nottingham Forest | 1 - 1 | 81' | 0 |
| Liverpool | 2 - 1 | 37' | 0 |
| Newcastle | 2 - 1 | 18' | 0 |
| Man Utd | 1 - 1 | 20' | 0 |
| Arsenal | 1 - 1 | 22' | 0 |
| Leicester | 1 - 2 | 90' | 1 |
| Aston Villa | 3 - 0 | 90' | 1 |
| Southampton | 1 - 5 | 90' | 0 |
| Tottenham | 3 - 4 | 90' | 1 |
| Brentford | 2 - 1 | 90' | 0 |
| Everton | 0 - 0 | 90' | 0 |
| Fulham | 1 - 2 | 90' | 0 |
| Ipswich Town | 2 - 0 | 90' | 0 |
| Crystal Palace | 1 - 1 | 90' | 0 |
| AFC Bournemouth | 2 - 2 | 90' | 0 |
| Man City | 3 - 1 | 90' | 0 |
| West Ham | 2 - 1 | 90' | 0 |
| Brighton | 3 - 0 | 90' | 0 |
| Aston Villa | 2 - 1 | 90' | 1 |
| Southampton | 4 - 0 | 89' | 0 |
| Leicester | 1 - 0 | 90' | 0 |
| Arsenal | 1 - 0 | 90' | 0 |
| Tottenham | 1 - 0 | 90' | 1 |
| Brentford | 0 - 0 | 90' | 0 |
| Ipswich Town | 2 - 2 | 90' | 0 |
| Fulham | 1 - 2 | 90' | 0 |
| Everton | 1 - 0 | 90' | 0 |
| Liverpool | 3 - 1 | 88' | 1 |
| Newcastle | 2 - 0 | 90' | 0 |
| Man Utd | 1 - 0 | 90' | 0 |
| Nottingham Forest | 0 - 1 | 90' | 0 |
Liga Conferência Europa
| Adversário | M | G | |
|---|---|---|---|
| Panathinaikos | 1 - 4 | 71' | 0 |
| FC Noah | 8 - 0 | 46' | 0 |
| Kobenhavn | 1 - 2 | 44' | 1 |
| Kobenhavn | 1 - 0 | 46' | 0 |
| Djurgarden | 1 - 4 | 46' | 0 |
| Bétis | 1 - 4 | 90' | 1 |
FA Cup
| Adversário | M | G | |
|---|---|---|---|
| Brighton | 2 - 1 | 32' | 0 |


