Dados Pessoais
| Nome: | Jhon Jairo Espinoza Izquierdo |
| Data Nascimento: | 24-02-1999 |
| Idade: | 27 anos |
| Local Nascimento: | Guayaquil |
| Nacionalidade: | Equador |
| Posição: | Defesa |
| Peso: | 77 kg |
| Altura: | 180 cm |
| Pé: | Direito |
| Equipa: | Independiente del Valle |
| Redes Sociais: |
| Nome: | Jhon Jairo Espinoza Izquierdo |
| Data Nascimento: | 24-02-1999 |
| Idade: | 27 anos |
| Local Nascimento: | Guayaquil |
| Nacionalidade: | Equador |
| Posição: | Defesa |
| Peso: | 77 kg |
| Altura: | 180 cm |
| Pé: | Direito |
| Equipa: | Independiente del Valle |
| Redes Sociais: |