Resumo de Jogos
| Competição | J | M | G |
|---|---|---|---|
| Europeu | 6 | 573 | 0 |
| Supertaça Cândido de Oliveira | 1 | 90 | 0 |
| Supertaça Europeia | 1 | 90 | 0 |
| Liga Campeões | 7 | 630 | 0 |
| Taça de Portugal | 1 | 90 | 0 |
| Taça Intercontinental | 1 | 120 | 0 |
| Total | 17 | 1593 | 0 |
Europeu
| Adversário | M | G | |
|---|---|---|---|
| Portugal | 2 - 1 | 90' | 0 |
| Espanha | 1 - 1 | 90' | 0 |
| Rússia | 1 - 2 | 90' | 0 |
| França | 1 - 0 | 90' | 0 |
| Chéquia | 1 - 0 a.p | 120' | 0 |
| Portugal | 1 - 0 | 93' | 0 |
Supertaça Cândido de Oliveira
| Adversário | M | G | |
|---|---|---|---|
| Benfica | 1 - 0 | 90' | 0 |
Supertaça Europeia
| Adversário | M | G | |
|---|---|---|---|
| Valência | 1 - 2 | 90' | 0 |
Liga Campeões
| Adversário | M | G | |
|---|---|---|---|
| CSKA | 0 - 0 | 90' | 0 |
| PSG | 2 - 0 | 90' | 0 |
| PSG | 0 - 0 | 90' | 0 |
| CSKA | 0 - 1 | 90' | 0 |
| Chelsea | 2 - 1 | 90' | 0 |
| Inter | 1 - 1 | 90' | 0 |
| Inter | 3 - 1 | 90' | 0 |
Taça de Portugal
| Adversário | M | G | |
|---|---|---|---|
| V. Guimarães | 2 - 1 | 90' | 0 |
Taça Intercontinental
| Adversário | M | G | |
|---|---|---|---|
| Once Caldas | 8 - 7 g.p | 120' | 0 |


