Resumo de Jogos
| Competição | J | M | G |
|---|---|---|---|
| Europeu | 3 | 157 | 1 |
| Supertaça Cândido de Oliveira | 1 | 90 | 0 |
| Liga Sagres | 28 | 2240 | 4 |
| Liga Campeões | 10 | 840 | 0 |
| Taça de Portugal | 4 | 326 | 1 |
| Total | 46 | 3653 | 6 |
Europeu
| Adversário | M | G | |
|---|---|---|---|
| Turquia | 2 - 0 | 8' | 1 |
| Suiça | 2 - 0 | 90' | 0 |
| Alemanha | 2 - 3 | 59' | 0 |
Supertaça Cândido de Oliveira
| Adversário | M | G | |
|---|---|---|---|
| Sporting | 0 - 2 | 90' | 0 |
Liga Sagres
| Adversário | M | G | |
|---|---|---|---|
| Belenenses | 2 - 0 | 90' | 0 |
| Benfica | 1 - 1 | 82' | 0 |
| Rio Ave | 0 - 0 | 75' | 0 |
| Paços Ferreira | 2 - 0 | 90' | 1 |
| Sporting | 1 - 2 | 90' | 0 |
| Leixões | 2 - 3 | 91' | 0 |
| Naval 1º Maio | 1 - 0 | 94' | 0 |
| V. Guimarães | 2 - 0 | 90' | 0 |
| Académica | 2 - 1 | 90' | 1 |
| E. Amadora | 2 - 4 | 84' | 0 |
| Marítimo | 0 - 0 | 85' | 0 |
| Nacional | 2 - 4 | 71' | 0 |
| Trofense | 0 - 0 | 80' | 0 |
| Sp. Braga | 0 - 2 | 78' | 0 |
| Belenenses | 1 - 3 | 80' | 0 |
| Benfica | 1 - 1 | 65' | 0 |
| Rio Ave | 3 - 1 | 90' | 0 |
| Paços Ferreira | 0 - 2 | 69' | 0 |
| Sporting | 0 - 0 | 92' | 0 |
| Leixões | 1 - 4 | 69' | 1 |
| Naval 1º Maio | 2 - 0 | 90' | 0 |
| V. Guimarães | 1 - 3 | 86' | 0 |
| E. Amadora | 3 - 0 | 46' | 0 |
| Académica | 0 - 3 | 82' | 0 |
| V. Setúbal | 2 - 0 | 89' | 0 |
| Marítimo | 0 - 3 | 20' | 1 |
| Nacional | 1 - 0 | 82' | 0 |
| Sp. Braga | 1 - 1 | 90' | 0 |
Liga Campeões
| Adversário | M | G | |
|---|---|---|---|
| Fenerbahce | 3 - 1 | 68' | 0 |
| Arsenal | 4 - 0 | 64' | 0 |
| Dynamo Kyiv | 0 - 1 | 90' | 0 |
| Dynamo Kyiv | 1 - 2 | 90' | 0 |
| Fenerbahce | 1 - 2 | 90' | 0 |
| Arsenal | 2 - 0 | 90' | 0 |
| Atlético Madrid | 2 - 2 | 89' | 0 |
| Atlético Madrid | 0 - 0 | 90' | 0 |
| Man Utd | 2 - 2 | 79' | 0 |
| Man Utd | 0 - 1 | 90' | 0 |
Taça de Portugal
| Adversário | M | G | |
|---|---|---|---|
| Sporting | 4 - 5 g.p | 56' | 0 |
| Leixões | 1 - 0 | 90' | 0 |
| E. Amadora | 2 - 0 | 90' | 1 |
| Paços Ferreira | 1 - 0 | 90' | 0 |


