1
2
3
4

Resumo de Jogos

Competição J M T S U G A AA V
Brasileirão 31 2227 0 0 0 5 0 0 0
Total 31 2227 0 0 0 5 0 0 0

Brasileirão

Data Equipa Adversário M G A AA V
09/05/2010 Goiás Guarani 1 - 0 78' 0
16/05/2010 Goiás Internacional 2 - 3 90' 1
22/05/2010 Goiás Botafogo 3 - 0 90' 0
28/05/2010 Goiás Ceará 0 - 0 90' 0
30/05/2010 Goiás Atlético-GO 1 - 3 90' 0
03/06/2010 Goiás São Paulo 2 - 1 90' 0
05/06/2010 Goiás Flamengo 1 - 2 91' 0
15/07/2010 Goiás Vasco 0 - 0 90' 0
18/07/2010 Goiás Cruzeiro 1 - 0 90' 0
21/07/2010 Goiás Vitória 2 - 2 87' 1
25/07/2010 Goiás Athletico-PR 0 - 2 90' 0
01/08/2010 Goiás Avaí 4 - 1 90' 0
08/08/2010 Goiás Palmeiras 1 - 1 65' 0
15/08/2010 Goiás Grêmio 2 - 0 66' 0
21/08/2010 Goiás Barueri 1 - 2 90' 1
25/08/2010 Goiás Fluminense 0 - 3 82' 0
28/08/2010 Goiás Santos 2 - 0 89' 0
02/09/2010 Goiás Atlético-MG 1 - 3 90' 0
12/09/2010 Goiás Internacional 0 - 0 19' 0
19/09/2010 Goiás Ceará 1 - 1 31' 0
22/09/2010 Goiás Atlético-GO 1 - 3 46' 0
02/10/2010 Goiás Vasco 3 - 2 25' 0
10/10/2010 Goiás Vitória 1 - 0 90' 0 73'
16/10/2010 Goiás Athletico-PR 2 - 1 18' 0
24/10/2010 Goiás Avaí 1 - 0 90' 0
30/10/2010 Goiás Palmeiras 3 - 2 34' 1
03/11/2010 Goiás Grêmio 0 - 2 45' 0
07/11/2010 Goiás Barueri 4 - 1 79' 0
21/11/2010 Goiás Santos 1 - 4 22' 0
28/11/2010 Goiás Atlético-MG 3 - 1 90' 1
05/12/2010 Goiás Corinthians 1 - 1 90' 0

Na Primeira Página

Últimas Notícias

Sondagem

1530
Até onde pode chegar Portugal no Mundial 2026?

Até onde pode chegar Portugal no Mundial 2026?

Até onde pode chegar Portugal no Mundial 2026