1
2
3
4

Resumo de Jogos

Competição J M T S U G A AA V
Supertaça Cândido de Oliveira 1 90 0 0 0 0 0 0 0
Liga Sagres 25 2207 0 0 0 0 0 0 0
Liga Campeões 6 540 0 0 0 0 0 0 0
Taça de Portugal 2 183 0 0 0 0 0 0 0
Taça da Liga 1 90 0 0 0 0 0 0 0
Total 35 3110 0 0 0 0 0 0 0

Supertaça Cândido de Oliveira

Data Equipa Adversário M G A AA V
09/08/2009 FC Porto Paços Ferreira 2 - 0 90' 0

Liga Sagres

Data Equipa Adversário M G A AA V
16/08/2009 FC Porto Paços Ferreira 1 - 1 90' 0
23/08/2009 FC Porto Nacional 3 - 0 79' 0
29/08/2009 FC Porto Naval 1º Maio 1 - 3 90' 0
12/09/2009 FC Porto Leixões 4 - 1 90' 0 27'
19/09/2009 FC Porto Sp. Braga 1 - 0 90' 0
26/09/2009 FC Porto Sporting 1 - 0 93' 0
04/10/2009 FC Porto Olhanense 0 - 3 90' 0
25/10/2009 FC Porto Académica 3 - 2 92' 0
30/10/2009 FC Porto Belenenses 1 - 1 90' 0
08/11/2009 FC Porto Marítimo 1 - 0 90' 0 45'
29/11/2009 FC Porto Rio Ave 2 - 1 90' 0
04/12/2009 FC Porto V. Guimarães 1 - 4 90' 0 45'
13/12/2009 FC Porto V. Setúbal 2 - 0 90' 0
20/12/2009 FC Porto Benfica 1 - 0 90' 0 81'
10/01/2010 FC Porto U. Leiria 3 - 2 92' 0 90' 92'
30/01/2010 FC Porto Nacional 0 - 4 71' 0 69'
13/02/2010 FC Porto Leixões 0 - 0 81' 0
21/02/2010 FC Porto Sp. Braga 5 - 1 79' 0
28/03/2010 FC Porto Belenenses 0 - 3 90' 0
03/04/2010 FC Porto Marítimo 4 - 1 90' 0 40'
10/04/2010 FC Porto Rio Ave 0 - 1 90' 0
18/04/2010 FC Porto V. Guimarães 3 - 0 90' 0
24/04/2010 FC Porto V. Setúbal 2 - 5 90' 0
02/05/2010 FC Porto Benfica 3 - 1 90' 0 64'
08/05/2010 FC Porto U. Leiria 1 - 4 90' 0

Liga Campeões

Data Equipa Adversário M G A AA V
15/09/2009 FC Porto Chelsea 1 - 0 90' 0 90' 90'
21/10/2009 FC Porto Apoel 2 - 1 90' 0
03/11/2009 FC Porto Apoel 0 - 1 90' 0
25/11/2009 FC Porto Chelsea 0 - 1 90' 0 50'
08/12/2009 FC Porto Atlético Madrid 0 - 3 90' 0
17/02/2010 FC Porto Arsenal 2 - 1 90' 0 84'

Taça de Portugal

Data Equipa Adversário M G A AA V
02/02/2010 FC Porto Sporting 5 - 2 90' 0
16/05/2010 FC Porto Desp. Chaves 1 - 2 93' 0

Taça da Liga

Data Equipa Adversário M G A AA V
21/03/2010 FC Porto Benfica 3 - 0 90' 0

Na Primeira Página

Últimas Notícias

Sondagem

1667
Até onde pode chegar Portugal no Mundial 2026?

Até onde pode chegar Portugal no Mundial 2026?

Até onde pode chegar Portugal no Mundial 2026