1
2
3
4

Resumo de Jogos

Competição J M T S U G A AA V
Copa Libertadores 8 720 0 0 0 2 0 0 0
Brasileirão 32 2733 0 0 0 14 0 0 0
Total 40 3453 0 0 0 16 0 0 0

Copa Libertadores

Data Equipa Adversário M G A AA V
14/02/2014 Grêmio Nacional Montevideo 0 - 1 90' 0 89'
26/02/2014 Grêmio Atlético Nacional 3 - 0 90' 0
14/03/2014 Grêmio Newell´s Old Boys 0 - 0 90' 0
20/03/2014 Grêmio Newell´s Old Boys 1 - 1 90' 0
03/04/2014 Grêmio Atlético Nacional 0 - 2 90' 1
11/04/2014 Grêmio Nacional Montevideo 1 - 0 90' 1
24/04/2014 Grêmio San Lorenzo 1 - 0 90' 0
01/05/2014 Grêmio San Lorenzo 2 - 4 g.p 90' 0 85'

Brasileirão

Data Equipa Adversário M G A AA V
20/04/2014 Grêmio Athletico-PR 1 - 0 90' 0
03/05/2014 Grêmio Santos 0 - 0 79' 0
11/05/2014 Grêmio Chapecoense 1 - 2 90' 2 66'
18/05/2014 Grêmio Fluminense 1 - 0 90' 0
22/05/2014 Grêmio Botafogo 2 - 1 90' 0 73'
25/05/2014 Grêmio São Paulo 1 - 0 90' 0
28/05/2014 Grêmio Sport 0 - 0 90' 0
01/06/2014 Grêmio Palmeiras 0 - 0 63' 0
16/07/2014 Grêmio Goiás 0 - 0 70' 0
19/07/2014 Grêmio Figueirense 0 - 1 69' 0
27/07/2014 Grêmio Coritiba 2 - 3 90' 2
03/08/2014 Grêmio Vitória 2 - 1 78' 1
10/08/2014 Grêmio Internacional 2 - 0 90' 0
24/08/2014 Grêmio Corinthians 2 - 1 86' 2
31/08/2014 Grêmio Bahia 1 - 0 90' 1 76'
10/09/2014 Grêmio Athletico-PR 1 - 0 90' 1
14/09/2014 Grêmio Atlético-MG 0 - 0 90' 0
21/09/2014 Grêmio Chapecoense 1 - 0 80' 0
25/09/2014 Grêmio Fluminense 0 - 0 90' 0
28/09/2014 Grêmio Botafogo 0 - 2 90' 2 75'
04/10/2014 Grêmio São Paulo 0 - 1 90' 0 66'
09/10/2014 Grêmio Sport 2 - 0 90' 0
12/10/2014 Grêmio Palmeiras 2 - 1 63' 1 15' 63'
22/10/2014 Grêmio Figueirense 1 - 0 90' 1
25/10/2014 Grêmio Coritiba 1 - 1 90' 0
01/11/2014 Grêmio Vitória 1 - 0 90' 0
09/11/2014 Grêmio Internacional 4 - 1 90' 0
15/11/2014 Grêmio Criciúma 0 - 3 82' 1
20/11/2014 Grêmio Cruzeiro 1 - 2 83' 0
23/11/2014 Grêmio Corinthians 1 - 0 90' 0
30/11/2014 Grêmio Bahia 1 - 0 90' 0
07/12/2014 Grêmio Flamengo 1 - 1 90' 0

Na Primeira Página

Últimas Notícias

Sondagem

1667
Até onde pode chegar Portugal no Mundial 2026?

Até onde pode chegar Portugal no Mundial 2026?

Até onde pode chegar Portugal no Mundial 2026