Resumo de Jogos
| Competição | J | M | G |
|---|---|---|---|
| Mundial | 3 | 270 | 1 |
| Supertaça Europeia | 1 | 102 | 0 |
| La Liga | 28 | 2228 | 0 |
| Liga Campeões | 8 | 645 | 1 |
| Copa del Rey | 4 | 297 | 0 |
| Total | 44 | 3542 | 2 |
Mundial
| Adversário | M | G | |
|---|---|---|---|
| México | 0 - 1 | 90' | 0 |
| Suécia | 2 - 1 | 90' | 1 |
| Rep. Coreia | 2 - 0 | 90' | 0 |
Supertaça Europeia
| Adversário | M | G | |
|---|---|---|---|
| Atlético Madrid | 2 - 4 a.p | 102' | 0 |
La Liga
| Adversário | M | G | |
|---|---|---|---|
| Getafe | 2 - 0 | 90' | 0 |
| Girona | 1 - 4 | 90' | 0 |
| Leganés | 4 - 1 | 90' | 0 |
| Athletic Bilbao | 1 - 1 | 90' | 0 |
| Sevilla | 3 - 0 | 90' | 0 |
| Atlético Madrid | 0 - 0 | 90' | 0 |
| Alavés | 1 - 0 | 90' | 0 |
| Barcelona | 5 - 1 | 90' | 0 |
| Valladolid | 2 - 0 | 90' | 0 |
| Celta de Vigo | 2 - 4 | 90' | 0 |
| Eibar | 3 - 0 | 90' | 0 |
| Rayo Vallecano | 1 - 0 | 90' | 0 |
| Villarreal | 2 - 2 | 86' | 0 |
| Real Sociedad | 0 - 2 | 80' | 0 |
| Espanyol | 2 - 4 | 90' | 0 |
| Atlético Madrid | 1 - 3 | 84' | 0 |
| Girona | 1 - 2 | 90' | 0 |
| Levante | 1 - 2 | 69' | 0 |
| Barcelona | 0 - 1 | 56' | 0 |
| Valladolid | 1 - 4 | 74' | 0 |
| Celta de Vigo | 2 - 0 | 90' | 0 |
| Valência | 2 - 1 | 64' | 0 |
| Eibar | 2 - 1 | 13' | 0 |
| Athletic Bilbao | 3 - 0 | 70' | 0 |
| Getafe | 0 - 0 | 12' | 0 |
| Rayo Vallecano | 1 - 0 | 90' | 0 |
| Villarreal | 3 - 2 | 90' | 0 |
| Real Sociedad | 3 - 1 | 90' | 0 |
Liga Campeões
| Adversário | M | G | |
|---|---|---|---|
| Roma | 3 - 0 | 90' | 0 |
| CSKA | 1 - 0 | 90' | 0 |
| Plzen | 2 - 1 | 90' | 0 |
| Plzen | 0 - 5 | 73' | 1 |
| Roma | 0 - 2 | 90' | 0 |
| CSKA | 0 - 3 | 32' | 0 |
| Ajax | 1 - 2 | 90' | 0 |
| Ajax | 1 - 4 | 90' | 0 |
Copa del Rey
| Adversário | M | G | |
|---|---|---|---|
| Girona | 4 - 2 | 27' | 0 |
| Girona | 1 - 3 | 90' | 0 |
| Barcelona | 1 - 1 | 90' | 0 |
| Barcelona | 0 - 3 | 90' | 0 |


