Clubes
| Época | Clube | J | G |
|---|---|---|---|
| 2020-2021 | At. Malveira | 0 | 0 |
| 2019-2020 | At. Malveira | 0 | 0 |
| 2018-2019 | Sintra Football | 0 | 0 |
| 2017-2018 | Sintra Football | 0 | 0 |
| 2016-2017 | At. Malveira | 2 | 0 |
| 2016-2017 | Oriental | 0 | 0 |
| 2015-2016 | Oriental | 37 | 0 |
| 2014-2015 | Oriental | 37 | 0 |
| 2013-2014 | Mafra | 20 | 0 |
| 2012-2013 | Mafra | 21 | 0 |
| 2011-2012 | Torreense | 20 | 2 |
| 2010-2011 | Fátima | 10 | 0 |
| 2010-2011 | Tondela | 7 | 0 |
| 2009-2010 | Carregado | 26 | 0 |
| 2008-2009 | Carregado | 32 | 3 |
| 2007-2008 | Carregado | 12 | 1 |
| 2006-2007 | Atlético | 9 | 0 |
| 2005-2006 | Carregado | 0 | 0 |
| 2004-2005 | Carregado | 0 | 0 |
| 2003-2004 | Carregado | 0 | 0 |
| 2002-2003 | Alverca | 0 | 0 |
| 2001-2002 | Alverca | 0 | 0 |
| 2000-2001 | Alverca | 0 | 0 |
| 1999-2000 | Alverca | 0 | 0 |
| 1998-1999 | Sporting | 0 | 0 |
| 1997-1998 | Sporting | 0 | 0 |
| 1996-1997 | Sporting | 0 | 0 |
| 1995-1996 | Sporting | 0 | 0 |


