Resumo de Jogos
| Competição | J | M | G |
|---|---|---|---|
| Super League | 31 | 2052 | 0 |
| Liga Europa | 5 | 275 | 0 |
| Total | 36 | 2327 | 0 |
Super League
| Adversário | M | G | |
|---|---|---|---|
| PAS Giannina | 3 - 1 | 27' | 0 |
| Levadiakos | 2 - 1 | 20' | 0 |
| Panionios | 2 - 1 | 90' | 0 |
| AEL Kalloni | 1 - 0 | 90' | 0 |
| Platanias | 0 - 1 | 90' | 0 |
| Panetolikos | 1 - 1 | 87' | 0 |
| OFI | 2 - 3 | 90' | 0 |
| Olympiakos | 0 - 0 | 90' | 0 |
| Atromitos | 4 - 3 | 90' | 0 |
| Ergotelis | 1 - 4 | 27' | 0 |
| Niki Volou | 0 - 2 | 30' | 0 |
| Veria FC | 2 - 0 | 28' | 0 |
| Panthrakikos | 1 - 1 | 71' | 0 |
| Xanthi | 2 - 1 | 21' | 0 |
| Kerkyra | 1 - 0 | 11' | 0 |
| PAOK | 3 - 0 | 89' | 0 |
| PAS Giannina | 2 - 2 | 65' | 0 |
| Levadiakos | 3 - 1 | 90' | 0 |
| Panionios | 2 - 0 | 90' | 0 |
| AEL Kalloni | 1 - 0 | 90' | 0 |
| Platanias | 1 - 0 | 90' | 0 |
| Panetolikos | 2 - 0 | 90' | 0 |
| OFI | 6 - 1 | 70' | 0 |
| Atromitos | 1 - 0 | 90' | 0 |
| PAOK | 0 - 0 | 90' | 0 |
| Olympiakos | 2 - 0 | 79' | 0 |
| Ergotelis | 2 - 1 | 69' | 0 |
| Panathinaikos | 2 - 2 | 71' | 0 |
| Veria FC | 4 - 0 | 34' | 0 |
| Xanthi | 0 - 0 | 69' | 0 |
| Kerkyra | 2 - 0 | 14' | 0 |
Liga Europa
| Adversário | M | G | |
|---|---|---|---|
| Besiktas | 1 - 1 | 14' | 0 |
| Partizan | 2 - 0 | 0' | 0 |
| Tottenham | 5 - 1 | 90' | 0 |
| Tottenham | 1 - 2 | 81' | 0 |
| Partizan | 0 - 0 | 90' | 0 |


