Clubes
| Época | Clube | J | G |
|---|---|---|---|
| 2016 | Colo-Colo | 0 | 0 |
| 2015 | Colo-Colo | 5 | 0 |
| 2014 | Colo-Colo | 0 | 0 |
| 2013-2014 | Gallos Blancos | 0 | 0 |
| 2012-2013 | Atlante | 0 | 0 |
| 2012 | Colo-Colo | 0 | 0 |
| 2011 | Colo-Colo | 0 | 0 |
| 2010 | Colo-Colo | 0 | 0 |
| 2009 | Colo-Colo | 0 | 0 |
| 2009 | Santiago Morning | 0 | 0 |
| 2008 | Santiago Morning | 0 | 0 |
| 2007 | Cobreloa | 0 | 0 |
| 2006 | Santiago Morning | 0 | 0 |
| 2005 | Santiago Morning | 0 | 0 |
| 2004-2005 | Pachuca | 0 | 0 |
| 2004 | U. Concepción | 0 | 0 |
| 2003 | Santiago Morning | 0 | 0 |
| 2002 | Puerto Montt | 0 | 0 |
| 2001 | Santiago Morning | 0 | 0 |
Seleção
| Edição | Competição | J | G |
|---|---|---|---|
| 2014 | Mundial | 0 | 0 |
| 2011 | Copa América | 4 | 1 |
| 2010 | Mundial | 2 | 0 |


