Resumo de Jogos
| Competição | J | M | G |
|---|---|---|---|
| DFL-Supercup | 1 | 57 | 0 |
| Bundesliga | 29 | 1905 | 9 |
| Liga Campeões | 10 | 599 | 2 |
| Total | 40 | 2561 | 11 |
DFL-Supercup
| Adversário | M | G | |
|---|---|---|---|
| Bayern München | 5 - 4 g.p | 57' | 0 |
Bundesliga
| Adversário | M | G | |
|---|---|---|---|
| Schalke 04 | 3 - 0 | 14' | 0 |
| FC Ingolstadt 04 | 0 - 0 | 67' | 0 |
| Hertha Berlin | 2 - 0 | 61' | 0 |
| Bayern München | 5 - 1 | 12' | 0 |
| Hannover 96 | 1 - 1 | 75' | 0 |
| Mönchengladbach | 2 - 0 | 90' | 0 |
| 1899 Hoffenheim | 4 - 2 | 11' | 0 |
| SV Darmstadt 98 | 0 - 1 | 11' | 0 |
| Leverkusen | 2 - 1 | 90' | 0 |
| Mainz | 2 - 0 | 25' | 0 |
| Werder Bremen | 6 - 0 | 25' | 0 |
| FC Augsburg | 0 - 0 | 90' | 0 |
| Dortmund | 1 - 2 | 90' | 0 |
| Hamburger SV | 1 - 1 | 63' | 0 |
| Estugarda | 3 - 1 | 82' | 0 |
| Frankfurt | 3 - 2 | 90' | 1 |
| FC Koln | 1 - 1 | 80' | 0 |
| FC Ingolstadt 04 | 2 - 0 | 22' | 0 |
| Bayern München | 0 - 2 | 17' | 0 |
| Hannover 96 | 0 - 4 | 87' | 3 |
| Mönchengladbach | 2 - 1 | 83' | 0 |
| 1899 Hoffenheim | 1 - 0 | 90' | 0 |
| SV Darmstadt 98 | 1 - 1 | 90' | 1 |
| Leverkusen | 3 - 0 | 90' | 0 |
| Mainz | 1 - 1 | 90' | 1 |
| Werder Bremen | 3 - 2 | 90' | 0 |
| Dortmund | 5 - 1 | 90' | 1 |
| Hamburger SV | 0 - 1 | 90' | 0 |
| Estugarda | 3 - 1 | 90' | 2 |
Liga Campeões
| Adversário | M | G | |
|---|---|---|---|
| CSKA | 1 - 0 | 76' | 0 |
| Man Utd | 2 - 1 | 20' | 0 |
| PSV | 2 - 0 | 10' | 0 |
| PSV | 2 - 0 | 65' | 0 |
| CSKA | 0 - 2 | 29' | 1 |
| Man Utd | 3 - 2 | 90' | 0 |
| AA Gent | 2 - 3 | 45' | 0 |
| AA Gent | 1 - 0 | 89' | 1 |
| Real Madrid | 2 - 0 | 85' | 0 |
| Real Madrid | 3 - 0 | 90' | 0 |


