1
2
3
4

Resumo de Jogos

Competição J M T S U G A AA V
Liga Campeões 6 218 0 0 0 0 0 0 0
Liga BBVA 31 1954 0 0 0 8 0 0 0
Total 37 2172 0 0 0 8 0 0 0

Liga Campeões

Data Equipa Adversário M G A AA V
17/09/2013 Real Sociedad Shakhtar 0 - 2 21' 0
02/10/2013 Real Sociedad Leverkusen 2 - 1 22' 0
23/10/2013 Real Sociedad Man Utd 1 - 0 15' 0
05/11/2013 Real Sociedad Man Utd 0 - 0 64' 0
27/11/2013 Real Sociedad Shakhtar 4 - 0 16' 0
10/12/2013 Real Sociedad Leverkusen 0 - 1 80' 0

Liga BBVA

Data Equipa Adversário M G A AA V
21/09/2013 Real Sociedad Málaga 0 - 0 75' 0
24/09/2013 Real Sociedad Barcelona 4 - 1 69' 0 55'
28/09/2013 Real Sociedad Sevilla 1 - 1 90' 0
05/10/2013 Real Sociedad Rayo Vallecano 1 - 0 89' 0
19/10/2013 Real Sociedad Valência 1 - 2 90' 0
27/10/2013 Real Sociedad Almería 3 - 0 90' 0
30/10/2013 Real Sociedad Valladolid 2 - 2 19' 0
02/11/2013 Real Sociedad Osasuna 5 - 0 17' 0
23/11/2013 Real Sociedad Celta de Vigo 4 - 3 24' 0
30/11/2013 Real Sociedad Espanyol 1 - 2 78' 0
15/12/2013 Real Sociedad Bétis 5 - 1 72' 2
21/12/2013 Real Sociedad Granada CF 1 - 3 82' 0
05/01/2014 Real Sociedad Athletic Bilbao 2 - 0 68' 0
13/01/2014 Real Sociedad Villarreal 5 - 1 90' 1
19/01/2014 Real Sociedad Getafe 2 - 2 90' 2
27/01/2014 Real Sociedad Elche 4 - 0 90' 0
02/02/2014 Real Sociedad Atlético Madrid 4 - 0 25' 0
09/02/2014 Real Sociedad Levante 0 - 0 76' 0
02/03/2014 Real Sociedad Sevilla 1 - 0 10' 0
10/03/2014 Real Sociedad Rayo Vallecano 2 - 3 90' 0
16/03/2014 Real Sociedad Valência 1 - 0 83' 1
24/03/2014 Real Sociedad Almería 4 - 3 90' 1
27/03/2014 Real Sociedad Valladolid 1 - 0 19' 0
30/03/2014 Real Sociedad Osasuna 1 - 1 90' 0
05/04/2014 Real Sociedad Real Madrid 0 - 4 27' 0
12/04/2014 Real Sociedad Celta de Vigo 2 - 2 83' 0
19/04/2014 Real Sociedad Espanyol 2 - 1 75' 0
26/04/2014 Real Sociedad Bétis 0 - 1 65' 0
05/05/2014 Real Sociedad Granada CF 1 - 1 16' 0
11/05/2014 Real Sociedad Athletic Bilbao 1 - 1 26' 1
18/05/2014 Real Sociedad Villarreal 1 - 2 46' 0

Na Primeira Página

Últimas Notícias

Sondagem

1667
Até onde pode chegar Portugal no Mundial 2026?

Até onde pode chegar Portugal no Mundial 2026?

Até onde pode chegar Portugal no Mundial 2026