1
2
3
4

Resumo de Jogos

Competição J M T S U G A AA V
Copa Libertadores 3 125 0 0 0 0 0 0 0
Brasileirão 36 3258 0 0 0 3 0 0 0
Total 39 3383 0 0 0 3 0 0 0

Copa Libertadores

Data Equipa Adversário M G A AA V
15/03/2013 São Paulo Arsenal Sarandí 2 - 1 90' 0
05/04/2013 São Paulo The Strongest 2 - 1 26' 0
18/04/2013 São Paulo Atlético-MG 2 - 0 9' 0

Brasileirão

Data Equipa Adversário M G A AA V
26/05/2013 São Paulo Ponte Preta 0 - 2 90' 0 90'
29/05/2013 São Paulo Vasco 5 - 1 90' 0
02/06/2013 São Paulo Atlético-MG 0 - 0 90' 0
05/06/2013 São Paulo Goiás 0 - 1 90' 0
13/06/2013 São Paulo Grêmio 1 - 1 90' 0
07/07/2013 São Paulo Santos 0 - 2 90' 0
11/07/2013 São Paulo Bahia 1 - 2 90' 0
14/07/2013 São Paulo Vitória 3 - 2 90' 0
20/07/2013 São Paulo Cruzeiro 0 - 3 90' 0
25/07/2013 São Paulo Internacional 0 - 1 90' 0 55'
28/07/2013 São Paulo Corinthians 0 - 0 93' 0
11/08/2013 São Paulo Portuguesa 2 - 1 90' 0
15/08/2013 São Paulo Athletico-PR 1 - 1 90' 1
18/08/2013 São Paulo Flamengo 0 - 0 90' 0
25/08/2013 São Paulo Fluminense 2 - 1 92' 0
01/09/2013 São Paulo Botafogo 0 - 0 90' 0
04/09/2013 São Paulo Náutico 0 - 1 90' 0
06/09/2013 São Paulo Criciúma 1 - 2 90' 0
08/09/2013 São Paulo Coritiba 2 - 0 90' 0
13/09/2013 São Paulo Ponte Preta 1 - 0 92' 0
15/09/2013 São Paulo Vasco 0 - 2 90' 1
19/09/2013 São Paulo Atlético-MG 1 - 0 95' 0
22/09/2013 São Paulo Goiás 1 - 0 92' 0
29/09/2013 São Paulo Grêmio 0 - 1 90' 0
03/10/2013 São Paulo Santos 3 - 0 93' 0
06/10/2013 São Paulo Vitória 3 - 2 91' 0 91'
10/10/2013 São Paulo Cruzeiro 0 - 2 90' 0
13/10/2013 São Paulo Corinthians 0 - 0 90' 0
17/10/2013 São Paulo Náutico 3 - 0 90' 0 64'
27/10/2013 São Paulo Internacional 2 - 3 90' 0
02/11/2013 São Paulo Portuguesa 2 - 1 90' 1
10/11/2013 São Paulo Athletico-PR 3 - 0 90' 0
13/11/2013 São Paulo Flamengo 2 - 0 90' 0
24/11/2013 São Paulo Botafogo 1 - 1 90' 0
01/12/2013 São Paulo Criciúma 1 - 0 90' 0
08/12/2013 São Paulo Coritiba 0 - 1 90' 0 64'

Na Primeira Página

Últimas Notícias

Sondagem

1530
Até onde pode chegar Portugal no Mundial 2026?

Até onde pode chegar Portugal no Mundial 2026?

Até onde pode chegar Portugal no Mundial 2026