Clubes
| Época | Clube | J | G |
|---|---|---|---|
| 2011 | Avaí | 17 | 1 |
| 2010 | Atlético-MG | 16 | 0 |
| 2009 | Sport | 26 | 8 |
| 2009 | Atlético-MG | 1 | 0 |
| 2007-2008 | Puebla | 0 | 0 |
| 2006-2007 | Necaxa | 0 | 0 |
| 2005-2006 | Necaxa | 0 | 0 |
| 2004-2005 | Necaxa | 0 | 0 |
| 2003-2004 | Necaxa | 0 | 0 |
| 2003-2004 | Albacete | 12 | 1 |
| 2003 | Santos | 0 | 0 |
| 2002 | Internacional | 0 | 0 |
| 2001 | Portuguesa | 0 | 0 |
| 2001 | São Paulo | 0 | 0 |
| 2000 | São Paulo | 0 | 0 |
| 1999 | São Paulo | 0 | 0 |
| 1998 | São Paulo | 0 | 0 |
| 1997 | São Paulo | 0 | 0 |
Seleção
| Edição | Competição | J | G |
|---|---|---|---|
| 2000 | Jogos Olímpicos | 0 | 0 |
| 1997 | Mundial Sub-20 | 0 | 0 |


