1
2
3
4

Resumo de Jogos

Competição J M T S U G A AA V
Taça da Liga 3 270 0 0 0 0 0 0 0
Liga2 Cabovisão 33 1498 0 0 0 3 0 0 0
Taça de Portugal 3 154 0 0 0 0 0 0 0
Total 39 1922 0 0 0 3 0 0 0

Taça da Liga

Data Equipa Adversário M G A AA V
27/07/2013 Ac. Viseu Atlético 1 - 0 90' 0
31/07/2013 Ac. Viseu Leixões 1 - 2 90' 0
04/08/2013 Ac. Viseu Penafiel 1 - 0 90' 0

Liga2 Cabovisão

Data Equipa Adversário M G A AA V
10/08/2013 Ac. Viseu Moreirense 2 - 0 90' 0
15/08/2013 Ac. Viseu Sp. Braga B 0 - 1 66' 0
21/08/2013 Ac. Viseu Marítimo B 1 - 1 19' 0
25/08/2013 Ac. Viseu Tondela 2 - 1 12' 0
01/09/2013 Ac. Viseu Sp. Covilhã 1 - 0 20' 0 93'
28/09/2013 Ac. Viseu U. Madeira 1 - 0 18' 0
06/10/2013 Ac. Viseu Benfica B 5 - 1 92' 0
23/10/2013 Ac. Viseu Oliveirense 3 - 0 90' 1
28/10/2013 Ac. Viseu Sporting B 0 - 0 80' 0
02/11/2013 Ac. Viseu FC Porto B 0 - 1 70' 0
06/11/2013 Ac. Viseu Beira-Mar 1 - 0 67' 0
17/11/2013 Ac. Viseu Atlético 3 - 0 74' 0
24/11/2013 Ac. Viseu Trofense 1 - 0 67' 0
27/11/2013 Ac. Viseu Penafiel 1 - 0 4' 0
01/12/2013 Ac. Viseu Leixões 0 - 0 10' 0
07/12/2013 Ac. Viseu Portimonense 3 - 0 71' 1
11/12/2013 Ac. Viseu Santa Clara 1 - 0 34' 0
22/12/2013 Ac. Viseu Moreirense 0 - 2 64' 0
12/01/2014 Ac. Viseu Marítimo B 2 - 0 27' 0
29/01/2014 Ac. Viseu Farense 3 - 0 16' 1
02/02/2014 Ac. Viseu Desp. Chaves 1 - 2 27' 0
09/02/2014 Ac. Viseu U. Madeira 1 - 0 29' 0
16/02/2014 Ac. Viseu Feirense 0 - 3 60' 0 69'
22/02/2014 Ac. Viseu Benfica B 1 - 2 30' 0
09/03/2014 Ac. Viseu Sporting B 1 - 0 45' 0
16/03/2014 Ac. Viseu FC Porto B 3 - 2 33' 0 94'
23/03/2014 Ac. Viseu Beira-Mar 1 - 0 33' 0 84'
30/03/2014 Ac. Viseu Atlético 1 - 0 64' 0 54'
13/04/2014 Ac. Viseu Penafiel 3 - 0 90' 0
19/04/2014 Ac. Viseu Leixões 2 - 0 17' 0
27/04/2014 Ac. Viseu Portimonense 4 - 0 17' 0
04/05/2014 Ac. Viseu Santa Clara 0 - 1 26' 0
10/05/2014 Ac. Viseu Desp. Aves 4 - 2 36' 0

Taça de Portugal

Data Equipa Adversário M G A AA V
22/09/2013 Ac. Viseu AD Nogueirense 2 - 1 7' 0
20/10/2013 Ac. Viseu Oriental 3 - 5 g.p 73' 0
10/11/2013 Ac. Viseu Académica 4 - 3 g.p 74' 0

Na Primeira Página

Últimas Notícias

Sondagem

1552
Até onde pode chegar Portugal no Mundial 2026?

Até onde pode chegar Portugal no Mundial 2026?

Até onde pode chegar Portugal no Mundial 2026