Resumo de Jogos
| Competição | J | M | G |
|---|---|---|---|
| Copa Libertadores | 12 | 1140 | 0 |
| Premier League | 11 | 978 | 0 |
| Total | 23 | 2118 | 0 |
Copa Libertadores
| Adversário | M | G | |
|---|---|---|---|
| Club Olimpia | 3 - 1 | 90' | 0 |
| Deportivo Lara | 2 - 1 | 90' | 0 |
| U. de Chile | 1 - 2 | 90' | 0 |
| U. de Chile | 0 - 2 | 90' | 0 |
| Deportivo Lara | 3 - 1 | 90' | 0 |
| Club Olimpia | 4 - 1 | 90' | 0 |
| Vélez Sarsfield | 0 - 1 | 90' | 0 |
| Vélez Sarsfield | 1 - 2 | 90' | 0 |
| Boca Juniors | 0 - 0 | 90' | 0 |
| Boca Juniors | 10 - 9 g.p | 120' | 0 |
| Atlético-MG | 2 - 0 | 90' | 0 |
| Atlético-MG | 3 - 2 g.p | 120' | 0 |
Premier League
| Adversário | M | G | |
|---|---|---|---|
| Hull City | 0 - 2 | 78' | 0 |
| Arsenal | 4 - 1 | 90' | 0 |
| Liverpool | 2 - 1 | 90' | 0 |
| West Ham | 1 - 2 | 90' | 0 |
| Tottenham | 5 - 1 | 90' | 0 |
| Man City | 2 - 2 | 90' | 0 |
| Chelsea | 1 - 2 | 90' | 0 |
| Cardiff City | 4 - 0 | 90' | 0 |
| Man Utd | 0 - 1 | 90' | 0 |
| WBA | 2 - 0 | 90' | 0 |
| Swansea City | 1 - 3 | 90' | 0 |


