Clubes
| Época | Clube | J | G |
|---|---|---|---|
| 2002 | New England | 0 | 0 |
| 2001 | New England | 0 | 0 |
| 2000 | New England | 0 | 0 |
| 1998 | Columbus | 0 | 0 |
| 1996-1997 | QPR | 0 | 0 |
| 1995-1996 | QPR | 0 | 0 |
| 1993-1994 | Luton Town | 0 | 0 |
Seleção
| Edição | Competição | J | G |
|---|---|---|---|
| 1998 | Mundial | 0 | 0 |
| 1995 | Copa América | 0 | 0 |
| 1994 | Mundial | 0 | 0 |


