Clubes
| Época | Clube | J | G |
|---|---|---|---|
| 2025-2026 | Apollon Limassol | 0 | 0 |
| 2024-2025 | V. Guimarães | 14 | 0 |
| 2023-2024 | V. Guimarães | 28 | 2 |
| 2022-2023 | V. Guimarães | 7 | 0 |
| 2021-2022 | V. Guimarães | 0 | 0 |
| 2021 | Whitecaps FC | 0 | 0 |
| 2020-2021 | Sporting | 0 | 0 |
| 2019-2020 | Olympiakos | 0 | 0 |
| 2019-2020 | Sporting | 0 | 0 |
| 2018-2019 | Sporting | 16 | 1 |
| 2017-2018 | Fiorentina | 15 | 0 |
| 2016-2017 | V. Guimarães | 28 | 0 |
| 2015-2016 | V. Guimarães | 1 | 0 |
| 2015-2016 | V. Guimarães | 28 | 0 |
| 2014-2015 | V. Guimarães | 1 | 0 |
| 2014-2015 | V. Guimarães | 24 | 0 |
| 2014-2015 | Benfica | 3 | 0 |
| 2013-2014 | Benfica | 24 | 1 |
| 2012-2013 | Benfica | 10 | 0 |
| 2011-2012 | Benfica | 0 | 0 |
| 2010-2011 | Benfica | 20 | 1 |
| 2009-2010 | Benfica | 21 | 8 |
| 2008-2009 | Benfica | 1 | 0 |
| 2007-2008 | Benfica | 0 | 0 |
| 2006-2007 | Benfica | 0 | 0 |
| 2005-2006 | Benfica | 0 | 0 |
| 2004-2005 | Benfica | 0 | 0 |
Seleção
| Edição | Competição | J | G |
|---|---|---|---|
| 2019 | CAN | 3 | 0 |


