Resumo de Jogos
| Competição | J | M | G |
|---|---|---|---|
| Liga das Nações | 6 | 380 | 1 |
| Premier League | 28 | 2332 | 2 |
| Liga Campeões | 9 | 605 | 1 |
| FA Cup | 1 | 90 | 0 |
| League Cup | 1 | 90 | 0 |
| Total | 45 | 3497 | 4 |
Liga das Nações
| Adversário | M | G | |
|---|---|---|---|
| Croácia | 4 - 1 | 90' | 1 |
| Suécia | 0 - 2 | 90' | 0 |
| França | 0 - 0 | 1' | 0 |
| Suécia | 3 - 0 | 90' | 0 |
| França | 0 - 1 | 90' | 0 |
| Croácia | 2 - 3 | 19' | 0 |
Premier League
| Adversário | M | G | |
|---|---|---|---|
| Arsenal | 1 - 0 | 90' | 0 |
| West Ham | 1 - 1 | 90' | 0 |
| Sheffield Utd | 0 - 1 | 90' | 0 |
| Liverpool | 1 - 1 | 90' | 0 |
| Tottenham | 2 - 0 | 90' | 0 |
| Fulham | 2 - 0 | 90' | 0 |
| Man Utd | 0 - 0 | 90' | 0 |
| WBA | 1 - 1 | 90' | 0 |
| Southampton | 0 - 1 | 90' | 0 |
| Newcastle | 2 - 0 | 90' | 0 |
| Chelsea | 1 - 3 | 90' | 0 |
| Brighton | 1 - 0 | 90' | 0 |
| Crystal Palace | 4 - 0 | 19' | 0 |
| Aston Villa | 2 - 0 | 120' | 0 |
| WBA | 0 - 5 | 90' | 1 |
| Burnley | 0 - 2 | 64' | 0 |
| Liverpool | 1 - 4 | 90' | 0 |
| Tottenham | 3 - 0 | 90' | 0 |
| Everton | 1 - 3 | 90' | 0 |
| Arsenal | 0 - 1 | 90' | 0 |
| Wolves | 4 - 1 | 90' | 0 |
| Man Utd | 0 - 2 | 65' | 0 |
| Fulham | 0 - 3 | 90' | 0 |
| Leeds | 1 - 2 | 90' | 0 |
| Crystal Palace | 0 - 2 | 90' | 0 |
| Chelsea | 1 - 2 | 90' | 0 |
| Newcastle | 3 - 4 | 74' | 1 |
| Brighton | 3 - 2 | 10' | 0 |
Liga Campeões
| Adversário | M | G | |
|---|---|---|---|
| FC Porto | 3 - 1 | 90' | 0 |
| Marseille | 0 - 3 | 22' | 0 |
| Olympiakos | 3 - 0 | 8' | 1 |
| Olympiakos | 0 - 1 | 90' | 0 |
| FC Porto | 0 - 0 | 90' | 0 |
| Mönchengladbach | 0 - 2 | 90' | 0 |
| Mönchengladbach | 2 - 0 | 64' | 0 |
| Dortmund | 2 - 1 | 90' | 0 |
| PSG | 1 - 2 | 61' | 0 |
FA Cup
| Adversário | M | G | |
|---|---|---|---|
| Chelsea | 1 - 0 | 90' | 0 |
League Cup
| Adversário | M | G | |
|---|---|---|---|
| Tottenham | 1 - 0 | 90' | 0 |


