1
2
3
4

Resumo de Jogos

Competição J M T S U G A AA V
Allianz Cup 3 270 0 0 0 1 0 0 0
Liga NOS 34 3060 0 0 0 2 0 0 0
Taça de Portugal Placard 3 207 0 0 0 0 0 0 0
Total 40 3537 0 0 0 3 0 0 0

Allianz Cup

Data Equipa Adversário M G A AA V
29/07/2018 Feirense Leixões 3 - 2 90' 0 72'
17/09/2018 Feirense Estoril 1 - 2 90' 1 87'
31/10/2018 Feirense Marítimo 3 - 2 90' 0 12'

Liga NOS

Data Equipa Adversário M G A AA V
12/08/2018 Feirense Rio Ave 2 - 0 90' 0
20/08/2018 Feirense V. Guimarães 0 - 1 90' 0
26/08/2018 Feirense Boavista 1 - 1 90' 0
01/09/2018 Feirense Sporting 1 - 0 90' 0
23/09/2018 Feirense Nacional 0 - 0 90' 0
29/09/2018 Feirense Moreirense 1 - 0 90' 0
05/10/2018 Feirense BSAD 0 - 0 90' 0
28/10/2018 Feirense FC Porto 2 - 0 90' 0
04/11/2018 Feirense Tondela 2 - 4 90' 0
09/11/2018 Feirense V. Setúbal 2 - 1 90' 0
01/12/2018 Feirense Benfica 4 - 0 90' 0
10/12/2018 Feirense Marítimo 1 - 1 90' 0
14/12/2018 Feirense Sp. Braga 4 - 0 90' 0
22/12/2018 Feirense Portimonense 0 - 1 90' 0 67'
03/01/2019 Feirense Desp. Chaves 0 - 0 90' 0
06/01/2019 Feirense Santa Clara 2 - 2 90' 0
11/01/2019 Feirense Desp. Aves 1 - 1 90' 0
20/01/2019 Feirense Rio Ave 0 - 0 90' 0
28/01/2019 Feirense V. Guimarães 1 - 2 90' 0
02/02/2019 Feirense Boavista 2 - 0 90' 0 80'
10/02/2019 Feirense Sporting 1 - 3 90' 0 66'
16/02/2019 Feirense Nacional 4 - 0 90' 0 58'
23/02/2019 Feirense Moreirense 1 - 3 90' 1
03/03/2019 Feirense BSAD 4 - 0 90' 0
10/03/2019 Feirense FC Porto 1 - 2 90' 0
17/03/2019 Feirense Tondela 1 - 1 90' 1
01/04/2019 Feirense V. Setúbal 0 - 1 90' 0
07/04/2019 Feirense Benfica 1 - 4 90' 0
14/04/2019 Feirense Marítimo 2 - 0 90' 0
20/04/2019 Feirense Sp. Braga 0 - 2 90' 0
27/04/2019 Feirense Portimonense 1 - 0 90' 0
04/05/2019 Feirense Desp. Chaves 4 - 4 90' 0
11/05/2019 Feirense Santa Clara 4 - 4 90' 0
18/05/2019 Feirense Desp. Aves 2 - 1 90' 0

Taça de Portugal Placard

Data Equipa Adversário M G A AA V
21/10/2018 Feirense Mirandela 1 - 2 a.p 27' 0
25/11/2018 Feirense Marítimo 0 - 3 90' 0
16/01/2019 Feirense Sporting 0 - 2 90' 0

Na Primeira Página

Últimas Notícias

Sondagem

1653
Até onde pode chegar Portugal no Mundial 2026?

Até onde pode chegar Portugal no Mundial 2026?

Até onde pode chegar Portugal no Mundial 2026