Clubes
| Época | Clube | J | G |
|---|---|---|---|
| 2019-2020 | Rio Tinto | 0 | 0 |
| 2015-2016 | Padroense | 0 | 0 |
| 2014-2015 | Oliv. Douro | 28 | 0 |
| 2013-2014 | Oliv. Douro | 36 | 5 |
| 2013-2014 | Oliv. Douro | 36 | 5 |
| 2012-2013 | Oliv. Douro | 0 | 0 |
| 2011-2012 | Oliv. Douro | 29 | 2 |
| 2010-2011 | Salgueiros 08 | 0 | 0 |
| 2009-2010 | Grijó | 0 | 0 |
| 2008-2009 | Pedras Rubras | 0 | 0 |
| 2007-2008 | Pedras Rubras | 0 | 0 |
| 2006-2007 | Pedras Rubras | 0 | 0 |
| 2005-2006 | Leixões | 0 | 0 |
| 2004-2005 | Leixões | 0 | 0 |
| 2003-2004 | Leixões | 0 | 0 |
| 2002-2003 | Leixões | 0 | 0 |
| 2001-2002 | Leixões | 0 | 0 |
| 2000-2001 | Leixões | 0 | 0 |
| 1999-2000 | Leixões | 0 | 0 |
| 1998-1999 | Leixões | 0 | 0 |


