Resumo de Jogos
| Competição | J | M | G |
|---|---|---|---|
| Mundial | 6 | 456 | 0 |
| Premier League | 34 | 2780 | 17 |
| Liga Campeões | 10 | 871 | 5 |
| League Cup | 1 | 120 | 0 |
| FA Cup | 1 | 90 | 3 |
| Liga das Nações | 2 | 240 | 0 |
| Total | 54 | 4557 | 25 |
Mundial
| Adversário | M | G | |
|---|---|---|---|
| Tunísia | 1 - 2 | 68' | 0 |
| Panamá | 6 - 1 | 90' | 0 |
| Colômbia | 3 - 4 g.p | 88' | 0 |
| Suécia | 0 - 2 | 90' | 0 |
| Croácia | 2 - 1 a.p | 74' | 0 |
| Bélgica | 2 - 0 | 46' | 0 |
Premier League
| Adversário | M | G | |
|---|---|---|---|
| Arsenal | 0 - 2 | 87' | 1 |
| Wolves | 1 - 1 | 85' | 0 |
| Newcastle | 2 - 1 | 90' | 1 |
| Fulham | 3 - 0 | 74' | 1 |
| Cardiff City | 0 - 5 | 90' | 0 |
| Brighton | 2 - 0 | 90' | 1 |
| Liverpool | 0 - 0 | 76' | 0 |
| Tottenham | 0 - 1 | 90' | 0 |
| Southampton | 6 - 1 | 90' | 2 |
| Man Utd | 3 - 1 | 90' | 0 |
| West Ham | 0 - 4 | 75' | 1 |
| AFC Bournemouth | 3 - 1 | 90' | 1 |
| Chelsea | 2 - 0 | 90' | 0 |
| Everton | 3 - 1 | 24' | 1 |
| Crystal Palace | 2 - 3 | 70' | 0 |
| Leicester | 2 - 1 | 90' | 0 |
| Southampton | 1 - 3 | 90' | 0 |
| Liverpool | 2 - 1 | 90' | 0 |
| Wolves | 3 - 0 | 90' | 0 |
| Huddersfield Town | 0 - 3 | 90' | 1 |
| Newcastle | 2 - 1 | 90' | 0 |
| Arsenal | 3 - 1 | 90' | 0 |
| Everton | 0 - 2 | 31' | 0 |
| Chelsea | 6 - 0 | 90' | 2 |
| West Ham | 1 - 0 | 35' | 0 |
| AFC Bournemouth | 0 - 1 | 90' | 0 |
| Watford | 3 - 1 | 65' | 3 |
| Fulham | 0 - 2 | 88' | 0 |
| Crystal Palace | 1 - 3 | 90' | 2 |
| Tottenham | 1 - 0 | 90' | 0 |
| Man Utd | 0 - 2 | 90' | 0 |
| Burnley | 0 - 1 | 90' | 0 |
| Leicester | 1 - 0 | 90' | 0 |
| Brighton | 1 - 4 | 90' | 0 |
Liga Campeões
| Adversário | M | G | |
|---|---|---|---|
| Lyon | 1 - 2 | 76' | 0 |
| 1899 Hoffenheim | 1 - 2 | 75' | 0 |
| Shakhtar | 0 - 3 | 90' | 0 |
| Shakhtar | 6 - 0 | 90' | 1 |
| Lyon | 2 - 2 | 90' | 0 |
| 1899 Hoffenheim | 2 - 1 | 90' | 0 |
| Schalke 04 | 2 - 3 | 90' | 1 |
| Schalke 04 | 7 - 0 | 90' | 1 |
| Tottenham | 1 - 0 | 90' | 0 |
| Tottenham | 4 - 3 | 90' | 2 |
League Cup
| Adversário | M | G | |
|---|---|---|---|
| Chelsea | 3 - 4 g.p | 120' | 0 |
FA Cup
| Adversário | M | G | |
|---|---|---|---|
| Watford | 6 - 0 | 90' | 3 |
Liga das Nações
| Adversário | M | G | |
|---|---|---|---|
| Países Baixos | 3 - 1 a.p | 120' | 0 |
| Suiça | 5 - 6 g.p | 120' | 0 |


