Clubes
| Época | Clube | J | G |
|---|---|---|---|
| 2008-2009 | Palermo | 5 | 0 |
| 2007-2008 | Palermo | 0 | 0 |
| 2006-2007 | Palermo | 0 | 0 |
| 2005-2006 | Chievo | 0 | 0 |
| 2004-2005 | Inter | 0 | 0 |
| 2003-2004 | Inter | 0 | 0 |
| 2002-2003 | Inter | 0 | 0 |
| 2001-2002 | Inter | 0 | 0 |
| 2000-2001 | Napoli | 0 | 0 |
| 1999-2000 | Atalanta | 0 | 0 |
| 1998-1999 | Atalanta | 0 | 0 |
| 1997-1998 | Atalanta | 0 | 0 |
| 1996-1997 | Bari | 0 | 0 |
| 1995-1996 | Bari | 0 | 0 |
| 1994-1995 | Bari | 0 | 0 |
| 1993-1994 | Bari | 0 | 0 |
| 1992-1993 | AC Cesena | 0 | 0 |
| 1991-1992 | AC Cesena | 0 | 0 |
| 1990-1991 | AC Cesena | 0 | 0 |
| 1989-1990 | AC Cesena | 0 | 0 |
| 1987-1988 | AC Cesena | 0 | 0 |
| 1985-1986 | AC Cesena | 0 | 0 |


