1
2
3
4

Resumo de Jogos

Competição J M T S U G A AA V
Europeu 3 207 0 0 0 2 0 0 0
Serie A 35 3144 0 0 0 25 0 0 0
Liga Campeões 8 674 0 0 0 1 0 0 0
Total 46 4025 0 0 0 28 0 0 0

Europeu

Data Equipa Adversário M G A AA V
10/06/2008 Suécia Grécia 0 - 2 71' 1
14/06/2008 Suécia Espanha 1 - 2 46' 1
18/06/2008 Suécia Rússia 2 - 0 90' 0

Serie A

Data Equipa Adversário M G A AA V
30/08/2008 Inter Sampdoria 1 - 1 90' 1
13/09/2008 Inter Catania 2 - 1 90' 0
21/09/2008 Inter Torino 1 - 3 88' 1
24/09/2008 Inter Lecce 1 - 0 90' 0
28/09/2008 Inter Milan 1 - 0 90' 0
04/10/2008 Inter Bologna 2 - 1 90' 1
19/10/2008 Inter Roma 0 - 4 82' 2
26/10/2008 Inter Genoa 0 - 0 90' 0 55'
29/10/2008 Inter Fiorentina 0 - 0 90' 0
01/11/2008 Inter Reggina 2 - 3 90' 0
09/11/2008 Inter Udinese 1 - 0 90' 0
15/11/2008 Inter Palermo 0 - 2 90' 2
22/11/2008 Inter Juventus 1 - 0 90' 0
30/11/2008 Inter Napoli 2 - 1 90' 0
06/12/2008 Inter Lazio 0 - 3 94' 1
14/12/2008 Inter Chievo 4 - 2 90' 2 85'
20/12/2008 Inter Siena 1 - 2 90' 0
10/01/2009 Inter Cagliari 1 - 1 90' 1
18/01/2009 Inter Atalanta 3 - 1 90' 1 45'
28/01/2009 Inter Catania 0 - 2 90' 1 15'
01/02/2009 Inter Torino 1 - 1 90' 0
07/02/2009 Inter Lecce 0 - 3 90' 1 37'
15/02/2009 Inter Milan 2 - 1 90' 0
21/02/2009 Inter Bologna 1 - 2 90' 0
07/03/2009 Inter Genoa 0 - 2 90' 1 45'
15/03/2009 Inter Fiorentina 2 - 0 90' 2
22/03/2009 Inter Reggina 3 - 0 90' 2
05/04/2009 Inter Udinese 0 - 1 90' 0
11/04/2009 Inter Palermo 2 - 2 90' 1
18/04/2009 Inter Juventus 1 - 1 90' 0
26/04/2009 Inter Napoli 1 - 0 90' 0
02/05/2009 Inter Lazio 2 - 0 90' 1 85'
17/05/2009 Inter Siena 3 - 0 90' 1
24/05/2009 Inter Cagliari 2 - 1 90' 1
31/05/2009 Inter Atalanta 4 - 3 90' 2

Liga Campeões

Data Equipa Adversário M G A AA V
16/09/2008 Inter Panathinaikos 0 - 2 90' 0
01/10/2008 Inter Werder Bremen 1 - 1 90' 0
22/10/2008 Inter Anorthosis 1 - 0 90' 0
04/11/2008 Inter Anorthosis 3 - 3 90' 0
26/11/2008 Inter Panathinaikos 0 - 1 90' 0
09/12/2008 Inter Werder Bremen 2 - 1 44' 1
24/02/2009 Inter Man Utd 0 - 0 90' 0
11/03/2009 Inter Man Utd 2 - 0 90' 0

Na Primeira Página

Últimas Notícias

Sondagem

1552
Até onde pode chegar Portugal no Mundial 2026?

Até onde pode chegar Portugal no Mundial 2026?

Até onde pode chegar Portugal no Mundial 2026