Resumo de Jogos
| Competição | J | M | G |
|---|---|---|---|
| Mundial | 4 | 134 | 1 |
| Serie A | 8 | 200 | 1 |
| Liga Campeões | 3 | 146 | 0 |
| Premier League | 9 | 537 | 0 |
| Total | 24 | 1017 | 2 |
Mundial
| Adversário | M | G | |
|---|---|---|---|
| Austrália | 1 - 1 | 13' | 0 |
| Alemanha | 0 - 1 | 26' | 0 |
| Estados Unidos | 1 - 2 a.p | 7' | 0 |
| Uruguai | 4 - 2 g.p | 88' | 1 |
Serie A
| Adversário | M | G | |
|---|---|---|---|
| Udinese | 2 - 1 | 9' | 0 |
| Palermo | 1 - 2 | 14' | 0 |
| Bari | 4 - 0 | 22' | 0 |
| Roma | 1 - 0 | 24' | 0 |
| Cagliari | 0 - 1 | 3' | 0 |
| Genoa | 0 - 1 | 71' | 1 |
| Lazio | 3 - 1 | 54' | 0 |
| Napoli | 3 - 1 | 3' | 0 |
Liga Campeões
| Adversário | M | G | |
|---|---|---|---|
| FC Twente | 2 - 2 | 3' | 0 |
| Tottenham | 3 - 1 | 53' | 0 |
| Werder Bremen | 3 - 0 | 90' | 0 |
Premier League
| Adversário | M | G | |
|---|---|---|---|
| Stoke City | 3 - 2 | 89' | 0 |
| Tottenham | 1 - 2 | 90' | 0 |
| Everton | 2 - 0 | 77' | 0 |
| Arsenal | 0 - 0 | 90' | 0 |
| Liverpool | 0 - 2 | 19' | 0 |
| Man City | 5 - 0 | 72' | 0 |
| Wigan | 4 - 2 | 26' | 0 |
| Fulham | 0 - 3 | 66' | 0 |
| Bolton | 1 - 2 | 8' | 0 |


