Clubes
| Época | Clube | J | G |
|---|---|---|---|
| 2025-2026 | AFC Wimbledon | 0 | 0 |
| 2024-2025 | Preston North End | 0 | 0 |
| 2023-2024 | Preston North End | 0 | 0 |
| 2022-2023 | Preston North End | 0 | 0 |
| 2021-2022 | Preston North End | 0 | 0 |
| 2020-2021 | Preston North End | 0 | 0 |
| 2019-2020 | Preston North End | 0 | 0 |
| 2018-2019 | Charlton | 0 | 0 |
| 2017-2018 | Charlton | 0 | 0 |
| 2016-2017 | Charlton | 0 | 0 |
| 2015-2016 | Charlton | 0 | 0 |
| 2014-2015 | Marítimo | 2 | 0 |
| 2014-2015 | Marítimo | 29 | 2 |
| 2013-2014 | Marítimo | 20 | 2 |
| 2013-2014 | Marítimo | 16 | 0 |
| 2012-2013 | Marítimo | 36 | 5 |
| 2011-2012 | Estugarda | 0 | 0 |
| 2010-2011 | Estugarda | 0 | 0 |


