Resumo de Jogos
| Competição | J | M | G |
|---|---|---|---|
| Liga das Nações | 4 | 182 | 2 |
| Premier League | 36 | 2258 | 8 |
| Mundial | 3 | 102 | 0 |
| Liga Europa | 1 | 74 | 0 |
| Total | 44 | 2616 | 10 |
Liga das Nações
| Adversário | M | G | |
|---|---|---|---|
| Países Baixos | 1 - 4 | 63' | 0 |
| Polónia | 6 - 1 | 24' | 2 |
| País de Gales | 1 - 1 | 72' | 0 |
| Polónia | 0 - 1 | 23' | 0 |
Premier League
| Adversário | M | G | |
|---|---|---|---|
| Man Utd | 1 - 2 | 75' | 0 |
| Newcastle | 0 - 0 | 75' | 0 |
| West Ham | 0 - 2 | 90' | 1 |
| Leeds | 1 - 0 | 79' | 0 |
| Fulham | 2 - 1 | 90' | 0 |
| Leicester | 5 - 2 | 89' | 1 |
| Liverpool | 3 - 3 | 87' | 3 |
| Tottenham | 0 - 1 | 90' | 0 |
| Brentford | 2 - 0 | 69' | 0 |
| Nottingham Forest | 0 - 0 | 90' | 0 |
| Man City | 3 - 1 | 90' | 1 |
| Chelsea | 4 - 1 | 87' | 1 |
| Wolves | 2 - 3 | 82' | 0 |
| Aston Villa | 1 - 2 | 90' | 0 |
| Southampton | 1 - 3 | 83' | 0 |
| Arsenal | 2 - 4 | 61' | 0 |
| Man Utd | 3 - 2 | 8' | 0 |
| Everton | 1 - 0 | 31' | 0 |
| Brentford | 1 - 1 | 28' | 1 |
| Man City | 1 - 3 | 14' | 0 |
| Aston Villa | 2 - 4 | 68' | 0 |
| Leicester | 0 - 1 | 70' | 0 |
| Everton | 4 - 0 | 72' | 0 |
| AFC Bournemouth | 3 - 2 | 22' | 0 |
| Fulham | 0 - 3 | 77' | 0 |
| Crystal Palace | 4 - 1 | 65' | 0 |
| Leeds | 4 - 1 | 90' | 0 |
| Liverpool | 2 - 2 | 10' | 0 |
| West Ham | 2 - 2 | 24' | 0 |
| Southampton | 3 - 3 | 33' | 0 |
| Man City | 4 - 1 | 30' | 0 |
| Chelsea | 3 - 1 | 59' | 0 |
| Newcastle | 0 - 2 | 10' | 0 |
| Brighton | 0 - 3 | 70' | 0 |
| Nottingham Forest | 1 - 0 | 70' | 0 |
| Wolves | 5 - 0 | 80' | 0 |
Mundial
| Adversário | M | G | |
|---|---|---|---|
| Canadá | 1 - 0 | 28' | 0 |
| Marrocos | 0 - 2 | 15' | 0 |
| Croácia | 0 - 0 | 59' | 0 |
Liga Europa
| Adversário | M | G | |
|---|---|---|---|
| Sporting | 3 - 5 g.p | 74' | 0 |


