1
2
3
4

Resumo de Jogos

Competição J M T S U G A AA V
Europeu 4 219 0 0 0 2 0 0 0
Premier League 28 2210 0 0 0 11 0 0 0
Liga Campeões 8 696 0 0 0 5 0 0 0
Total 40 3125 0 0 0 18 0 0 0

Europeu

Data Equipa Adversário M G A AA V
09/06/2008 Países Baixos Itália 3 - 0 20' 0
13/06/2008 Países Baixos França 4 - 1 35' 1
17/06/2008 Países Baixos Roménia 2 - 0 90' 1
21/06/2008 Países Baixos Rússia 1 - 3 a.p 74' 0 55'

Premier League

Data Equipa Adversário M G A AA V
16/08/2008 Arsenal WBA 1 - 0 20' 0
23/08/2008 Arsenal Fulham 1 - 0 90' 0
30/08/2008 Arsenal Newcastle 3 - 0 62' 2
13/09/2008 Arsenal Blackburn 0 - 4 84' 1
27/09/2008 Arsenal Hull City 1 - 2 90' 0
04/10/2008 Arsenal Sunderland 1 - 1 90' 0
18/10/2008 Arsenal Everton 3 - 1 90' 1
26/10/2008 Arsenal West Ham 0 - 2 89' 0
29/10/2008 Arsenal Tottenham 4 - 4 81' 1
01/11/2008 Arsenal Stoke City 2 - 1 25' 0 76'
22/11/2008 Arsenal Man City 3 - 0 90' 0
30/11/2008 Arsenal Chelsea 1 - 2 90' 2
06/12/2008 Arsenal Wigan 1 - 0 90' 0 83'
13/12/2008 Arsenal Middlesbrough 1 - 1 90' 0
21/12/2008 Arsenal Liverpool 1 - 1 90' 1 66'
26/12/2008 Arsenal Aston Villa 2 - 2 90' 0 77'
10/01/2009 Arsenal Bolton 1 - 0 90' 0
17/01/2009 Arsenal Hull City 1 - 3 90' 0
28/01/2009 Arsenal Everton 1 - 1 90' 1
31/01/2009 Arsenal West Ham 0 - 0 22' 0
08/02/2009 Arsenal Tottenham 0 - 0 90' 0
21/02/2009 Arsenal Sunderland 0 - 0 90' 0
28/02/2009 Arsenal Fulham 0 - 0 90' 0
21/03/2009 Arsenal Newcastle 1 - 3 90' 0
11/04/2009 Arsenal Wigan 1 - 4 27' 0 83'
10/05/2009 Arsenal Chelsea 1 - 4 90' 0
16/05/2009 Arsenal Man Utd 0 - 0 90' 0 33'
24/05/2009 Arsenal Stoke City 4 - 1 90' 2

Liga Campeões

Data Equipa Adversário M G A AA V
17/09/2008 Arsenal Dynamo Kyiv 1 - 1 84' 0
30/09/2008 Arsenal FC Porto 4 - 0 65' 2
05/11/2008 Arsenal Fenerbahce 0 - 0 90' 0
25/11/2008 Arsenal Dynamo Kyiv 1 - 0 90' 0 31'
24/02/2009 Arsenal Roma 1 - 0 90' 1
11/03/2009 Arsenal Roma 6 - 7 g.p 120' 0
15/04/2009 Arsenal Villarreal 3 - 0 77' 1
05/05/2009 Arsenal Man Utd 1 - 3 80' 1

Na Primeira Página

Últimas Notícias

Sondagem

1667
Até onde pode chegar Portugal no Mundial 2026?

Até onde pode chegar Portugal no Mundial 2026?

Até onde pode chegar Portugal no Mundial 2026