Resumo de Jogos
Mundial
| Adversário | M | G | |
|---|---|---|---|
| Estados Unidos | 1 - 1 | 31' | 0 |
| Eslovénia | 0 - 1 | 90' | 0 |
| Alemanha | 4 - 1 | 64' | 0 |
Premier League
| Adversário | M | G | |
|---|---|---|---|
| West Ham | 3 - 0 | 85' | 1 |
| Liverpool | 3 - 0 | 90' | 0 |
| Sunderland | 1 - 0 | 90' | 0 |
| Blackburn | 1 - 1 | 90' | 0 |
| Wigan | 0 - 2 | 90' | 0 |
| Chelsea | 1 - 0 | 90' | 0 |
| Newcastle | 2 - 1 | 90' | 0 |
| Blackpool | 2 - 3 | 90' | 0 |
| Arsenal | 0 - 3 | 90' | 0 |
| Wolves | 2 - 1 | 90' | 0 |
| Man Utd | 0 - 0 | 73' | 0 |
| Birmingham | 0 - 0 | 66' | 0 |
| Fulham | 1 - 4 | 1' | 0 |
| Stoke City | 1 - 1 | 82' | 0 |
| Bolton | 1 - 0 | 1' | 0 |
| West Ham | 1 - 3 | 4' | 0 |
| Everton | 1 - 2 | 45' | 0 |
| Newcastle | 1 - 3 | 90' | 0 |
| Aston Villa | 4 - 0 | 32' | 0 |
| Blackpool | 1 - 0 | 26' | 0 |
| Arsenal | 0 - 0 | 90' | 0 |
| Wolves | 4 - 3 | 9' | 0 |
| Birmingham | 2 - 2 | 90' | 0 |
| WBA | 3 - 0 | 90' | 0 |
| Man Utd | 2 - 1 | 60' | 0 |
| Fulham | 1 - 1 | 13' | 0 |
| Chelsea | 2 - 0 | 81' | 0 |
| Liverpool | 3 - 0 | 59' | 0 |
| West Ham | 2 - 1 | 45' | 0 |
| Everton | 2 - 1 | 90' | 0 |
| Tottenham | 1 - 0 | 90' | 0 |
| Stoke City | 3 - 0 | 90' | 0 |
| Bolton | 0 - 2 | 11' | 0 |


