Resumo de Jogos
| Competição | J | M | G |
|---|---|---|---|
| Liga NOS | 26 | 2129 | 3 |
| Liga Campeões | 9 | 708 | 1 |
| Taça de Portugal Placard | 5 | 354 | 1 |
| Allianz Cup | 1 | 44 | 0 |
| Supertaça Cândido de Oliveira | 1 | 90 | 0 |
| Total | 42 | 3325 | 5 |
Liga NOS
| Adversário | M | G | |
|---|---|---|---|
| Sp. Braga | 3 - 1 | 90' | 0 |
| Boavista | 0 - 5 | 78' | 0 |
| Marítimo | 2 - 3 | 90' | 1 |
| Sporting | 2 - 2 | 76' | 0 |
| Paços Ferreira | 3 - 2 | 90' | 1 |
| Portimonense | 3 - 1 | 90' | 0 |
| Santa Clara | 0 - 1 | 90' | 0 |
| Tondela | 4 - 3 | 83' | 0 |
| Nacional | 2 - 0 | 70' | 0 |
| Famalicão | 1 - 4 | 85' | 0 |
| Farense | 0 - 1 | 90' | 0 |
| Boavista | 2 - 2 | 44' | 0 |
| Marítimo | 1 - 2 | 24' | 1 |
| Sporting | 0 - 0 | 90' | 0 |
| Gil Vicente | 0 - 2 | 85' | 0 |
| Paços Ferreira | 2 - 0 | 88' | 0 |
| Portimonense | 1 - 2 | 89' | 0 |
| Santa Clara | 2 - 1 | 90' | 0 |
| Tondela | 0 - 2 | 86' | 0 |
| V. Guimarães | 1 - 0 | 81' | 0 |
| Moreirense | 1 - 1 | 90' | 0 |
| Famalicão | 3 - 2 | 87' | 0 |
| Benfica | 1 - 1 | 90' | 0 |
| Farense | 5 - 1 | 90' | 0 |
| Rio Ave | 0 - 3 | 73' | 0 |
| BSAD | 4 - 0 | 90' | 0 |
Liga Campeões
| Adversário | M | G | |
|---|---|---|---|
| Olympiakos | 2 - 0 | 71' | 0 |
| Marseille | 3 - 0 | 89' | 0 |
| Marseille | 0 - 2 | 90' | 0 |
| Man City | 0 - 0 | 87' | 0 |
| Olympiakos | 0 - 2 | 80' | 1 |
| Juventus | 2 - 1 | 57' | 0 |
| Juventus | 3 - 2 a.p | 61' | 0 |
| Chelsea | 0 - 2 | 83' | 0 |
| Chelsea | 0 - 1 | 90' | 0 |
Taça de Portugal Placard
| Adversário | M | G | |
|---|---|---|---|
| Fabril Barreiro | 0 - 2 | 61' | 0 |
| Tondela | 2 - 1 | 72' | 0 |
| Nacional | 2 - 4 a.p | 50' | 0 |
| Gil Vicente | 0 - 2 | 81' | 0 |
| Sp. Braga | 2 - 3 | 90' | 1 |
Allianz Cup
| Adversário | M | G | |
|---|---|---|---|
| Paços Ferreira | 2 - 1 | 44' | 0 |
Supertaça Cândido de Oliveira
| Adversário | M | G | |
|---|---|---|---|
| Benfica | 2 - 0 | 90' | 0 |


