Clubes
| Época | Clube | J | G |
|---|---|---|---|
| 2014-2015 | Venezia | 0 | 0 |
| 2013-2014 | Benevento | 0 | 0 |
| 2012-2013 | Benevento | 0 | 0 |
| 2011-2012 | Pro Vercelli | 0 | 0 |
| 2010-2011 | Portogruaro | 0 | 0 |
| 2009-2010 | AC Cesena | 0 | 0 |
| 2007-2008 | Crotone | 0 | 0 |
| 2006-2007 | Crotone | 0 | 0 |
| 2005-2006 | Monza | 0 | 0 |
| 2004-2005 | Monza | 0 | 0 |
| 2001-2002 | Atalanta | 0 | 0 |
| 2000-2001 | Atalanta | 0 | 0 |
| 1999-2000 | Atalanta | 0 | 0 |
| 1998-1999 | Atalanta | 0 | 0 |


