Clubes
| Época | Clube | J | G |
|---|---|---|---|
| 2008-2009 | Vicenza | 0 | 0 |
| 2007-2008 | Grosseto | 0 | 0 |
| 2006-2007 | AlbinoLeffe | 0 | 0 |
| 2005-2006 | Messina | 0 | 0 |
| 2004-2005 | Atalanta | 0 | 0 |
| 2003-2004 | Atalanta | 0 | 0 |
| 2002-2003 | Bari | 0 | 0 |
| 2001-2002 | Bari | 0 | 0 |
| 2000-2001 | Bari | 0 | 0 |
| 1999-2000 | Bari | 0 | 0 |
| 1998-1999 | Bari | 0 | 0 |
| 1997-1998 | Lucchese | 0 | 0 |
| 1996-1997 | Lucchese | 0 | 0 |
| 1994-1995 | Fiorentina | 0 | 0 |


