Resumo de Jogos
| Competição | J | M | G |
|---|---|---|---|
| Premier League | 38 | 3420 | 2 |
| Liga Europa | 7 | 300 | 0 |
| League Cup | 1 | 84 | 0 |
| Europeu | 6 | 570 | 0 |
| Total | 52 | 4374 | 2 |
Premier League
| Adversário | M | G | |
|---|---|---|---|
| Everton | 0 - 1 | 90' | 0 |
| Southampton | 2 - 5 | 90' | 0 |
| Newcastle | 1 - 1 | 90' | 0 |
| Man Utd | 1 - 6 | 90' | 0 |
| West Ham | 3 - 3 | 90' | 0 |
| Burnley | 0 - 1 | 90' | 0 |
| Brighton | 2 - 1 | 90' | 0 |
| WBA | 0 - 1 | 90' | 0 |
| Man City | 2 - 0 | 90' | 0 |
| Chelsea | 0 - 0 | 90' | 0 |
| Arsenal | 2 - 0 | 90' | 0 |
| Crystal Palace | 1 - 1 | 90' | 0 |
| Liverpool | 2 - 1 | 90' | 0 |
| Leicester | 0 - 2 | 90' | 0 |
| Wolves | 1 - 1 | 90' | 0 |
| Leeds | 3 - 0 | 90' | 0 |
| Fulham | 1 - 1 | 90' | 0 |
| Sheffield Utd | 1 - 3 | 90' | 0 |
| Liverpool | 1 - 3 | 90' | 1 |
| Brighton | 1 - 0 | 90' | 0 |
| Chelsea | 0 - 1 | 90' | 0 |
| WBA | 2 - 0 | 90' | 0 |
| Man City | 3 - 0 | 90' | 0 |
| West Ham | 2 - 1 | 90' | 0 |
| Burnley | 4 - 0 | 90' | 0 |
| Fulham | 0 - 1 | 90' | 0 |
| Crystal Palace | 4 - 1 | 90' | 0 |
| Arsenal | 2 - 1 | 90' | 0 |
| Aston Villa | 0 - 2 | 90' | 0 |
| Newcastle | 2 - 2 | 90' | 0 |
| Man Utd | 1 - 3 | 90' | 0 |
| Everton | 2 - 2 | 90' | 0 |
| Southampton | 2 - 1 | 90' | 0 |
| Sheffield Utd | 4 - 0 | 90' | 0 |
| Leeds | 3 - 1 | 90' | 0 |
| Wolves | 2 - 0 | 90' | 1 |
| Aston Villa | 1 - 2 | 90' | 0 |
| Leicester | 2 - 4 | 90' | 0 |
Liga Europa
| Adversário | M | G | |
|---|---|---|---|
| LASK Linz | 3 - 0 | 63' | 0 |
| Antwerpen | 1 - 0 | 44' | 0 |
| Ludogorets | 1 - 3 | 44' | 0 |
| Ludogorets | 4 - 0 | 29' | 0 |
| LASK Linz | 3 - 3 | 90' | 0 |
| Wolfsberger AC | 1 - 4 | 12' | 0 |
| Dinamo Zagreb | 2 - 0 | 18' | 0 |
League Cup
| Adversário | M | G | |
|---|---|---|---|
| Man City | 1 - 0 | 84' | 0 |
Europeu
| Adversário | M | G | |
|---|---|---|---|
| Finlândia | 0 - 1 | 90' | 0 |
| Bélgica | 1 - 2 | 90' | 0 |
| Rússia | 1 - 4 | 90' | 0 |
| País de Gales | 0 - 4 | 90' | 0 |
| Chéquia | 1 - 2 | 90' | 0 |
| Inglaterra | 2 - 1 a.p | 120' | 0 |


