Resumo de Jogos
| Competição | J | M | G |
|---|---|---|---|
| Liga das Nações | 4 | 360 | 1 |
| Premier League | 35 | 3133 | 4 |
| Liga Campeões | 7 | 625 | 1 |
| Mundial | 3 | 270 | 0 |
| Total | 49 | 4388 | 6 |
Liga das Nações
| Adversário | M | G | |
|---|---|---|---|
| França | 1 - 2 | 90' | 0 |
| Áustria | 1 - 2 | 90' | 1 |
| Croácia | 0 - 1 | 90' | 0 |
| Áustria | 2 - 0 | 90' | 0 |
Premier League
| Adversário | M | G | |
|---|---|---|---|
| Southampton | 4 - 1 | 90' | 0 |
| Chelsea | 2 - 2 | 90' | 1 |
| Wolves | 1 - 0 | 90' | 0 |
| Nottingham Forest | 0 - 2 | 90' | 0 |
| West Ham | 1 - 1 | 90' | 0 |
| Fulham | 2 - 1 | 90' | 1 |
| Leicester | 6 - 2 | 90' | 0 |
| Arsenal | 3 - 1 | 75' | 0 |
| Brighton | 0 - 1 | 90' | 0 |
| Everton | 2 - 0 | 90' | 1 |
| Man Utd | 2 - 0 | 90' | 0 |
| AFC Bournemouth | 2 - 3 | 90' | 0 |
| Liverpool | 1 - 2 | 90' | 0 |
| Leeds | 4 - 3 | 90' | 0 |
| Brentford | 2 - 2 | 90' | 1 |
| Aston Villa | 0 - 2 | 88' | 0 |
| Crystal Palace | 0 - 4 | 90' | 0 |
| Arsenal | 0 - 2 | 90' | 0 |
| Man City | 4 - 2 | 90' | 0 |
| Fulham | 0 - 1 | 90' | 0 |
| Man City | 1 - 0 | 90' | 0 |
| Leicester | 4 - 1 | 90' | 0 |
| West Ham | 2 - 0 | 90' | 0 |
| Chelsea | 2 - 0 | 90' | 0 |
| Wolves | 1 - 0 | 90' | 0 |
| Nottingham Forest | 3 - 1 | 90' | 0 |
| Southampton | 3 - 3 | 90' | 0 |
| Everton | 1 - 1 | 90' | 0 |
| Brighton | 2 - 1 | 90' | 0 |
| AFC Bournemouth | 2 - 3 | 90' | 0 |
| Newcastle | 6 - 1 | 90' | 0 |
| Man Utd | 2 - 2 | 90' | 0 |
| Liverpool | 4 - 3 | 90' | 0 |
| Crystal Palace | 1 - 0 | 90' | 0 |
| Aston Villa | 2 - 1 | 90' | 0 |
Liga Campeões
| Adversário | M | G | |
|---|---|---|---|
| Marseille | 2 - 0 | 90' | 0 |
| Sporting | 2 - 0 | 90' | 0 |
| Frankfurt | 0 - 0 | 90' | 0 |
| Frankfurt | 3 - 2 | 85' | 0 |
| Sporting | 1 - 1 | 90' | 0 |
| Marseille | 1 - 2 | 90' | 1 |
| Milan | 0 - 0 | 90' | 0 |
Mundial
| Adversário | M | G | |
|---|---|---|---|
| Tunísia | 0 - 0 | 90' | 0 |
| França | 2 - 1 | 90' | 0 |
| Austrália | 1 - 0 | 90' | 0 |


